Crosses Price Day % Weekly Monthly YoY Date
EURUSD 1.07590 0.00710 -0.66% 0.87% 1.43% -2.02% Mar/24
GBPUSD 1.22300 0.00550 -0.45% 0.45% 1.39% -7.26% Mar/24
AUDUSD 0.66450 0.00380 -0.57% -0.75% -1.32% -11.54% Mar/24
NZDUSD 0.62010 0.00470 -0.75% -0.91% 0.57% -10.86% Mar/24
BTCUSD 27557 62 -0.22% -1.49% 17.83% -38.67% Mar/26
ETHUSD 1752.22 1.28 0.07% -2.61% 7.67% -44.89% Mar/26
ADAUSD 0.35452 0.00272 0.77% 1.80% -2.87% -70.08% Mar/26
BNBUSD 323.8 0.9 0.28% -4.65% 6.25% -25.44% Mar/26
SOLUSD 20.6903 0.2503 1.22% -6.34% -8.77% -80.68% Mar/26
XRPUSD 0.44923 0.02560 6.05% 15.78% 18.37% -47.66% Mar/26
DOTUSD 5.97 0.06 1.01% -8.10% -9.27% -73.44% Mar/26
AVXUSD 17.02 0.16 0.95% -3.99% -4.97% -81.07% Mar/26
MTCUSD 1.08 0.01 0.64% -8.24% -12.74% -36.30% Mar/26
ATMUSD 11.19 0.10 0.87% -10.21% -12.36% -62.67% Mar/26
DAIUSD 0.99940 0.00010 -0.02% -0.10% -0.04% -0.06% Mar/26
LTCUSD 93.210 2.510 2.77% 10.41% -0.30% -28.11% Mar/26
UNIUSD 5.74 0.01 0.22% -11.63% -11.07% -49.67% Mar/26
ALGUSD 0.21 0.00 0.16% -6.46% -18.96% -78.30% Mar/26
BCHUSD 125.06 0.04 -0.03% -7.96% -7.34% -66.83% Mar/26
XLMUSD 0.09175 0.00100 1.07% 3.87% 3.89% -60.08% Mar/26
XMRUSD 164.006 3.242 2.02% 8.14% 9.07% -23.60% Mar/27
LNKUSD 7.1350 0.0537 0.76% 0.02% -1.99% -57.68% Mar/26
USTUSD 1.00 0.00 0.01% -0.21% 0.09% 0.05% Mar/26
USCUSD 1.00 0.00 -0.03% 0.01% 0.08% -0.02% Mar/26
YERUSD 0.00400080 0.00000048 -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% Mar/24
ZARUSD 0.0551183 0.0001637 -0.30% 1.79% 1.44% -19.77% Mar/24
ZMWUSD 0.0474 0.0001 -0.24% -2.85% -6.47% -15.55% Mar/24
UZSUSD 0.0000876961 0.0000001293 -0.15% -0.29% -0.77% 0.69% Mar/24
VNDUSD 0.0000425351 0.0000000362 -0.09% 0.21% 1.15% -2.73% Mar/24
XAFUSD 0.00164066 0.00001097 -0.66% 0.86% 1.94% -1.99% Mar/24
XOFUSD 0.00165975 0.00001459 -0.87% 2.03% 2.24% -1.83% Mar/24
XPFUSD 0.00904486 0.00006095 -0.67% 1.12% 1.43% -2.02% Mar/24
LRDUSD 0.00617284 0.00000000 0.00% -1.85% -3.33% -6.17% Mar/24
LSLUSD 0.0551077 0.0001752 -0.32% 1.64% 1.29% -19.92% Mar/24
URYUSD 0.0258131 0.0001589 0.62% 2.07% 0.34% 7.77% Mar/24
FJDUSD 0.44758 0.00087 0.19% 0.07% -0.30% -6.65% Mar/23
SOSUSD 0.00176991 0.00000000 0.00% 0.00% 0.00% 1.77% Mar/24
SRDUSD 0.0286779 0.0002238 -0.77% -0.04% -4.76% -40.98% Mar/24
SSPUSD 0.00119836 0.00003646 -2.95% -7.11% -9.01% -49.23% Mar/24
STDUSD 0.0439429 0.0002777 -0.63% 1.43% 2.08% -2.11% Mar/24
SVCUSD 0.11429 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Mar/24
SYPUSD 0.000398248 0.000000159 -0.04% 0.00% -0.04% -0.04% Mar/24
SZLUSD 0.0550894 0.0001751 -0.32% 1.64% 1.28% -19.91% Mar/24
THBUSD 0.0292740 0.0001378 -0.47% -0.15% 2.46% -1.70% Mar/24
TJSUSD 0.0919118 0.0004205 0.46% 0.18% -0.28% 19.12% Mar/24
TMTUSD 0.28653 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Mar/24
TNDUSD 0.32362 0.00068 -0.21% -0.09% 0.32% -4.42% Mar/24
TRYUSD 0.0526755 0.0000567 0.11% 0.13% -0.55% -21.89% Mar/24
TTDUSD 0.14754 0.00005 -0.03% -0.44% -0.42% -0.14% Mar/24
TWDUSD 0.0329783 0.0000054 -0.02% 0.97% 1.19% -5.45% Mar/24
TZSUSD 0.000428266 0.000000000 0.00% 0.00% -0.04% -0.86% Mar/24
UAHUSD 0.0270856 0.0000037 0.01% 0.03% -0.95% -20.10% Mar/24
UGXUSD 0.000265604 0.000000000 0.00% -0.66% -1.20% -4.65% Mar/24
OMRUSD 2.59808 0.00000 0.00% 0.03% -0.05% 0.03% Mar/24
PABUSD 1.00000 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Mar/23
PENUSD 0.26555 0.00089 -0.33% 0.16% 1.41% -0.82% Mar/24
PGKUSD 0.28401 0.00033 0.12% -0.01% 0.10% 0.07% Mar/23
PHPUSD 0.0184237 0.0000075 0.04% 0.78% 2.27% -4.01% Mar/24
PKRUSD 0.00354409 0.00000351 0.10% 0.30% -7.96% -35.64% Mar/24
PLNUSD 0.22968 0.00171 -0.74% 1.20% 2.00% -2.15% Mar/24
PYGUSD 0.000139829 0.000000109 -0.08% 0.78% 1.83% -2.89% Mar/24
QARUSD 0.27484 0.00000 0.00% 0.04% 0.04% 0.20% Mar/24
RONUSD 0.21846 0.00161 -0.73% 0.73% 1.29% -1.62% Mar/24
RSDUSD 0.00918442 0.00005175 -0.56% 0.83% 1.38% -1.71% Mar/24
RUBUSD 0.0129407 0.0002180 -1.66% -0.41% -3.05% 24.88% Mar/24
RWFUSD 0.000917431 0.000000303 -0.03% -0.36% -0.87% -7.54% Mar/24
SARUSD 0.26624 0.00002 0.01% 0.00% -0.24% -0.13% Mar/24
SCRUSD 0.0764742 0.0029826 4.06% 2.12% -0.22% 5.76% Mar/24
SDGUSD 0.00176975 0.00000031 0.02% 0.00% 0.04% -21.18% Mar/24
SEKUSD 0.09597 0.00089 -0.91% 0.77% -0.27% -9.69% Mar/24
SGDUSD 0.75117 0.00297 -0.39% 0.63% 1.16% 2.01% Mar/24
SLLUSD 0.0000484004 0.0000000889 0.18% -0.87% -3.42% -43.76% Mar/24
BDTUSD 0.0095193 0.0000009 0.01% 1.62% 1.47% -18.03% Mar/23
BGNUSD 0.55148 0.00247 -0.45% 1.63% 2.27% -1.93% Mar/24
BHDUSD 2.65252 0.00070 -0.03% 0.03% 0.00% 0.00% Mar/24
BIFUSD 0.000485460 0.000000000 0.00% -0.04% -0.20% -2.81% Mar/24
BIHUSD 0.55106 0.00036 -0.07% 1.55% 2.18% -2.01% Mar/24
BNDUSD 0.75092 0.00323 -0.43% 0.60% 1.13% 1.94% Mar/24
BOBUSD 0.14577 0.00000 0.00% -0.15% -0.15% -0.87% Mar/24
BRLUSD 0.19062 0.00184 0.98% 0.60% -0.86% -9.61% Mar/24
BSDUSD 1.00000 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Mar/24
ALLUSD 0.00947418 0.00006780 -0.71% 2.23% 3.03% 4.90% Mar/24
AMDUSD 0.00258532 0.00000354 0.14% 0.21% 0.42% 26.20% Mar/24
AOAUSD 0.00199005 0.00000000 0.00% -0.06% 0.00% -10.67% Mar/24
ARSUSD 0.00486027 0.00000923 -0.19% -1.55% -5.07% -46.45% Mar/23
AZNUSD 0.58997 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% Mar/24
AEDUSD 0.27232 0.00000 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% Mar/24
AFNUSD 0.0115513 0.0000000 0.00% 0.91% 2.58% 1.34% Mar/24
DJFUSD 0.00563222 0.00000000 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% Mar/24
DKKUSD 0.14440 0.00101 -0.69% 0.78% 1.31% -2.19% Mar/24
DOPUSD 0.0183050 0.0000000 0.00% -0.11% 1.56% 0.27% Mar/24
DZDUSD 0.00738427 0.00001317 -0.18% 0.37% 0.74% 4.79% Mar/24
EGPUSD 0.0323659 0.0000556 0.17% -0.47% -0.86% -40.73% Mar/24
ERNUSD 0.0666667 0.0002215 0.33% 0.33% 0.00% 0.00% Mar/24
ETBUSD 0.0185631 0.0000033 -0.02% -0.26% -0.25% -5.42% Mar/24
BWPUSD 0.0757123 0.0007877 -1.03% 0.28% 0.82% -13.25% Mar/24
BYRUSD 0.39712 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 29.15% Mar/24
CADUSD 0.72783 0.00140 -0.19% -0.09% -1.20% -9.21% Mar/24
CDFUSD 0.000483092 0.000000000 0.00% 0.00% -0.48% -3.66% Mar/24
CHFUSD 1.08712 0.00410 -0.38% 0.65% 1.71% 1.13% Mar/24
CLPUSD 0.00123423 0.00000489 -0.40% 1.61% 1.95% -2.70% Mar/24
CNYUSD 0.14569 0.00075 -0.51% 0.37% 1.39% -6.99% Mar/24
COPUSD 0.000211086 0.000000759 0.36% 1.84% 2.11% -20.15% Mar/24
CRCUSD 0.00185219 0.00000236 0.13% 0.55% 3.37% 21.12% Mar/24
CUCUSD 0.0416667 0.0000000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Mar/23
CVEUSD 0.0097580 0.0000671 -0.68% 0.61% 1.40% -2.04% Mar/24
CZKUSD 0.0454763 0.0004079 -0.89% 2.20% 1.18% 1.55% Mar/24
LYDUSD 0.21063 0.00000 0.00% 1.35% 1.34% -2.20% Mar/24
MADUSD 0.09725 0.00029 -0.29% 0.85% 0.95% -5.65% Mar/24
MDLUSD 0.0542579 0.0000029 0.01% 0.49% 1.79% -0.55% Mar/24
MGAUSD 0.000232639 0.000000000 0.00% -0.08% -0.25% -7.41% Mar/24
MKDUSD 0.0174703 0.0001540 -0.87% 1.00% 1.40% -2.48% Mar/24
MMKUSD 0.000477623 0.000000000 0.00% 0.00% 0.00% -15.48% Mar/23
MNTUSD 0.000284657 0.000000081 0.03% 0.34% -0.28% -17.31% Mar/24
MOPUSD 0.12369 0.00000 0.00% 0.00% -0.07% -0.32% Mar/24
MURUSD 0.0218103 0.0002585 1.20% 2.51% 0.76% -3.38% Mar/24
MVRUSD 0.0648508 0.0000000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Mar/24
MWKUSD 0.00098809 0.00000003 0.00% 2.71% -0.24% -20.79% Mar/24
MXNUSD 0.0542744 0.0003765 0.70% 2.49% -0.41% 8.70% Mar/24
MYRUSD 0.22594 0.00051 -0.23% 1.29% 1.13% -4.93% Mar/24
MZNUSD 0.0158178 0.0000050 0.03% 0.03% 0.00% -0.03% Mar/24
NADUSD 0.0550540 0.0002435 -0.44% 1.58% 1.28% -19.95% Mar/24
NGNUSD 0.00217401 0.00000000 0.00% -0.01% -0.01% -9.72% Mar/24
NIOUSD 0.0276625 0.0001446 0.53% 0.53% -0.19% -1.72% Mar/24
NOKUSD 0.09543 0.00109 -1.13% 1.80% -1.35% -17.81% Mar/24
NPRUSD 0.00757748 0.00002015 -0.27% 0.08% 0.43% -7.62% Mar/24
GELUSD 0.39293 0.00008 -0.02% 0.00% 1.77% 25.34% Mar/24
GHSUSD 0.08333 0.00000 0.00% 1.67% 5.00% -38.33% Mar/24
GMDUSD 0.0160514 0.0000258 -0.16% -0.64% -1.12% -13.48% Mar/24
GNFUSD 0.000117330 0.000000138 -0.12% -0.06% 0.05% 3.47% Mar/24
GTQUSD 0.12829 0.00000 0.00% -0.06% 0.13% -1.49% Mar/24
GYDUSD 0.00476190 0.00000000 0.00% 0.00% 0.00% -0.96% Mar/24
HKDUSD 0.12740 0.00000 0.00% -0.01% -0.07% -0.27% Mar/24
HNLUSD 0.0407711 0.0000000 0.00% 0.00% -0.08% -0.95% Mar/24
HTGUSD 0.00651147 0.00001011 -0.16% -1.68% -4.28% -32.28% Mar/24
HUFUSD 0.00280300 0.00002505 -0.89% 4.46% -0.23% -5.22% Mar/24
IDRUSD 0.0000660066 0.0000008176 1.25% 1.39% 0.23% -5.31% Mar/24
ILSUSD 0.27912 0.00136 0.49% 2.32% 2.08% -10.26% Mar/24
INRUSD 0.0121457 0.0000145 -0.12% 0.23% 0.37% -7.35% Mar/24
IQDUSD 0.000763942 0.000000000 0.00% 11.42% 11.42% 11.42% Mar/24
IRRUSD 0.0000238095 0.0000000000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Mar/24
ISKUSD 0.00717721 0.00005764 -0.80% 0.47% 2.91% -6.93% Mar/24
JMDUSD 0.00662998 0.00003269 -0.49% -0.55% 1.44% 0.11% Mar/24
JODUSD 1.41243 0.00140 0.10% -0.03% 0.10% 0.00% Mar/24
JPYUSD 0.00764000 0.00000000 -0.26% 0.53% 3.95% -6.83% Mar/24
KESUSD 0.00761615 0.00000580 -0.08% -1.07% -3.43% -12.64% Mar/24
KGSUSD 0.0114390 0.0000000 0.00% 0.00% 0.00% 13.75% Mar/24
KHRUSD 0.000247036 0.000000122 0.05% -0.05% -0.40% -0.20% Mar/24
KMFUSD 0.00218704 0.00002619 -1.18% 1.54% 1.74% -2.13% Mar/24
KRWUSD 0.000768823 0.000008643 -1.11% 0.01% 1.06% -6.24% Mar/24
KYDUSD 1.21212 0.00739 -0.61% 0.00% 0.00% 0.00% Mar/24
KZTUSD 0.00218775 0.00003300 1.53% 0.19% -2.17% 7.59% Mar/24
LAKUSD 0.0000595057 0.0000000954 -0.16% 0.06% 0.56% -30.88% Mar/24
LBPUSD 0.000066667 0.000000000 0.00% 0.00% 0.00% -89.96% Mar/24
LKRUSD 0.00312500 0.00001965 -0.63% 5.31% 13.13% -10.94% Mar/24

Currency Crosses