Crosses Price Day % Weekly Monthly YoY Date
USDRSD 109.410 0.110 -0.10% 0.49% 2.34% -0.88% Jun/08
EURRSD 117.162 0.011 -0.01% 0.00% -0.04% -0.13% Jun/07
GBPRSD 136.178 0.011 0.01% -0.11% 1.34% -0.82% Jun/07
AUDRSD 72.8493 0.2429 -0.33% 2.40% 0.85% -7.99% Jun/07
NZDRSD 66.1501 0.4429 -0.67% 0.22% -2.07% -6.28% Jun/07
OMRRSD 284.541 0.208 -0.07% 0.33% 2.83% -0.03% Jun/07
PABRSD 109.600 0.210 0.19% 0.14% 2.90% 0.01% Jun/06
PENRSD 29.8552 0.0028 -0.01% 0.06% 3.35% 1.89% Jun/07
PGKRSD 30.8798 0.0535 0.17% 0.12% 1.92% -0.70% Jun/06
PHPRSD 1.95159 0.00072 0.04% 0.65% 1.27% -5.89% Jun/07
PKRRSD 0.38283 0.00038 -0.10% -0.21% 1.86% -29.32% Jun/07
PLNRSD 26.1222 0.0841 -0.32% 1.05% 1.58% 1.92% Jun/07
PYGRSD 0.0151694 0.0000383 0.25% 0.91% 1.80% -5.64% Jun/07
QARRSD 30.0879 0.0086 0.03% 0.42% 2.83% -0.03% Jun/07
RONRSD 23.6358 0.0058 -0.02% 0.15% -0.84% -0.42% Jun/07
RUBRSD 1.33520 0.02884 -2.11% -4.58% -2.57% -27.79% Jun/07
RWFRSD 0.09735 0.00025 -0.25% -0.15% 1.29% -10.03% Jun/07
SARRSD 29.1947 0.0320 -0.11% 0.29% 2.79% -0.03% Jun/07
SCRRSD 8.22625 0.21455 2.68% 2.84% 2.24% 0.45% Jun/07
SDGRSD 0.18251 0.00046 -0.25% 0.29% 2.63% -25.85% Jun/07
SEKRSD 10.0504 0.0120 0.12% 0.13% -4.16% -10.19% Jun/07
SGDRSD 81.2186 0.0810 -0.10% 0.14% 1.00% 2.07% Jun/07
SLLRSD 0.00487077 0.00000989 -0.20% 0.19% 2.72% -42.27% Jun/07
SOLRSD 2072.1184 161.5296 -7.23% -8.99% -5.65% -51.23% Jun/07
SOSRSD 0.19379 0.00019 -0.10% 0.30% 2.80% 1.71% Jun/07
SRDRSD 2.93020 0.01933 0.66% -1.19% 2.68% -42.20% Jun/07
SSPRSD 0.11525 0.00019 -0.17% -0.02% -9.26% -50.50% Jun/07
STDRSD 4.78581 0.00188 0.04% 0.05% 0.02% -0.03% Jun/07
SVCRSD 12.5169 0.0096 -0.08% 0.33% 2.83% -0.03% Jun/07
SYPRSD 0.0436121 0.0000532 -0.12% 0.32% 2.82% -0.04% Jun/07
SZLRSD 5.73666 0.02713 0.48% 3.52% -1.40% -19.47% Jun/07
THBRSD 3.14261 0.00863 -0.27% -0.07% -0.04% -1.29% Jun/07
TJSRSD 10.03941 0.01563 -0.16% 0.25% 2.74% 2.64% Jun/07
TMTRSD 31.3362 0.0229 -0.07% 0.32% 2.68% -0.17% Jun/07
TNDRSD 35.1892 0.0214 -0.06% -0.54% 0.27% -2.85% Jun/07
TRYRSD 4.71033 0.37035 -7.29% -11.67% -13.77% -28.03% Jun/07
TTDRSD 16.2789 0.0197 0.12% 0.72% 3.19% 0.19% Jun/07
TWDRSD 3.56160 0.00901 -0.25% -0.28% 2.52% -4.12% Jun/07
TZSRSD 0.0462975 0.0000449 -0.10% 0.09% 2.15% -1.74% Jun/07
UAHRSD 2.97165 0.00379 0.13% 0.53% 3.04% -19.86% Jun/07
UGXRSD 0.0294409 0.0000968 0.33% 1.41% 3.24% 0.38% Jun/07
UNIRSD 495.9066 27.3238 -5.22% -9.72% -6.38% -10.88% Jun/07
URYRSD 2.80867 0.01753 -0.62% -0.19% 2.39% 1.76% Jun/07
USCRSD 109.5133 0.0867 -0.08% -0.10% 2.82% 0.01% Jun/07
FJDRSD 48.5170 0.1347 0.28% 0.74% 1.23% -4.32% Jun/06
USTRSD 109.5067 0.0977 -0.09% -0.12% 2.73% 0.09% Jun/07
UZSRSD 0.00956585 0.00000017 0.00% -0.09% 2.64% -3.58% Jun/07
VNDRSD 0.00466298 0.00000383 -0.08% 0.30% 2.63% -1.31% Jun/07
XAFRSD 0.17863 0.00004 -0.03% -0.02% -1.42% -0.07% Jun/07
XLMRSD 9.5462 0.2772 -2.82% -5.90% 0.18% -37.82% Jun/07
XMRRSD 15788.8204 315.8036 -1.96% -1.02% -3.45% -22.76% Jun/07
XOFRSD 0.17958 0.00016 -0.09% 0.48% -0.36% -0.58% Jun/07
XPFRSD 0.98480 0.00028 -0.03% -0.02% -0.05% 0.07% Jun/07
XRPRSD 56.5264 0.8054 -1.40% 0.21% 25.43% 29.00% Jun/07
YERRSD 0.43818 0.00031 -0.07% 0.31% 2.82% -0.01% Jun/07
ZARRSD 5.73463 0.02847 0.50% 3.47% -1.30% -19.47% Jun/07
ZMWRSD 5.5129 0.0225 -0.41% -1.91% -6.57% -15.21% Jun/07
ADARSD 35.4571 3.2843 -8.48% -14.18% -8.71% -47.25% Jun/07
AEDRSD 29.8742 0.0324 0.11% 0.51% 2.99% 0.16% Jun/07
AFNRSD 1.26954 0.00058 0.05% 1.30% 4.45% 2.83% Jun/07
ALGRSD 13.7939 1.2115 -8.07% -16.58% -21.25% -68.45% Jun/07
ALLRSD 1.10201 0.00172 0.16% 3.17% 4.09% 12.34% Jun/07
AMDRSD 0.28644 0.00253 0.89% 1.16% 3.66% 13.18% Jun/07
AOARSD 0.18069 0.00197 -1.08% -7.80% -14.28% -30.23% Jun/07
ARSRSD 0.45068 0.00051 -0.11% -1.94% -3.70% -50.25% Jun/06
ATMRSD 1035.0776 80.3655 -7.20% -12.53% -8.53% 2.82% Jun/07
AVXRSD 1545.1861 60.4539 -3.77% -2.11% -5.92% -42.64% Jun/07
AZNRSD 64.6549 0.0059 -0.01% 0.39% 2.89% -0.08% Jun/07
BCHRSD 12184.0826 380.4614 -3.03% -2.37% 2.65% -38.89% Jun/07
BDTRSD 1.01510 0.00093 -0.09% -0.28% 1.91% -14.80% Jun/07
BGNRSD 59.9289 0.0077 -0.01% 0.00% -0.04% -0.08% Jun/07
BHDRSD 290.557 0.159 -0.05% 0.35% 2.84% -0.04% Jun/07
BIFRSD 0.0391303 0.0000036 -0.01% 0.35% -24.02% -28.10% Jun/07
BIHRSD 59.9071 0.0230 -0.04% -0.03% -0.05% -0.10% Jun/07
BNBRSD 28453.2960 2,563.5040 -8.26% -15.31% -14.84% -10.23% Jun/07
BNDRSD 81.2894 0.0102 -0.01% 0.54% 1.09% 1.94% Jun/07
BOBRSD 15.9738 0.0029 -0.02% 0.24% 2.88% -0.85% Jun/07
BRLRSD 22.3000 0.0104 -0.05% 2.87% 4.89% -0.87% Jun/07
BSDRSD 109.510 0.090 -0.08% 0.32% 2.82% -0.04% Jun/07
BTCRSD 2897161 56,340 -1.91% -2.54% -1.29% -12.36% Jun/07
BWPRSD 8.07051 0.03685 0.46% 1.56% -0.43% -11.74% Jun/07
BYRRSD 43.4891 0.0357 -0.08% 0.32% 2.82% 31.48% Jun/07
CADRSD 81.9141 0.1414 0.17% 1.42% 2.84% -6.11% Jun/07
CDFRSD 0.0474751 0.0000738 -0.16% 0.25% -1.94% -13.54% Jun/07
CHFRSD 120.422 0.363 -0.30% 0.02% 0.53% 7.64% Jun/07
CLPRSD 0.13747 0.00026 -0.19% 1.29% 2.90% 3.40% Jun/07
CNYRSD 15.3585 0.0170 -0.11% -0.24% -0.21% -6.43% Jun/07
COPRSD 0.0259870 0.0004405 1.72% 5.43% 9.93% -10.28% Jun/06
CRCRSD 0.20397 0.00045 -0.22% 0.74% 3.11% 26.62% Jun/07
CUCRSD 4.56667 0.00875 0.19% 0.14% 2.90% 0.01% Jun/06
CVERSD 1.06299 0.00005 0.00% 0.02% -0.01% -0.07% Jun/07
CZKRSD 4.96001 0.02159 -0.43% 0.09% -1.07% 4.71% Jun/07
DAIRSD 109.5145 0.0537 -0.05% -0.09% 2.83% 0.04% Jun/07
DJFRSD 0.61583 0.00146 -0.24% 0.16% 2.66% -0.22% Jun/07
DKKRSD 15.7299 0.0039 -0.02% -0.04% -0.07% -0.19% Jun/07
DOPRSD 2.01233 0.00354 0.18% 0.32% 2.69% 1.03% Jun/07
DOTRSD 550.3818 19.7168 -3.46% -5.53% -3.77% -44.13% Jun/07
DZDRSD 0.80193 0.00096 -0.12% 0.00% 1.53% 6.22% Jun/07
EGPRSD 3.53928 0.01339 -0.38% 0.02% 2.51% -39.59% Jun/07
ERNRSD 7.29840 0.00827 -0.11% 0.29% 2.78% -0.07% Jun/07
ETBRSD 2.01141 0.00485 -0.24% 0.05% 2.35% -5.13% Jun/07
ETHRSD 201859 3,839 -1.87% -1.30% 2.91% 2.69% Jun/07
GELRSD 42.3288 0.0122 0.03% -0.34% -2.12% 12.63% Jun/07
GHSRSD 10.0404 0.0767 0.77% 1.18% 8.88% -29.43% Jun/07
GMDRSD 1.82333 0.00333 -0.18% 0.22% 3.91% -10.46% Jun/07
GNFRSD 0.0128477 0.0000267 -0.21% 0.12% 2.62% 1.22% Jun/07
GTQRSD 13.9808 0.0345 -0.25% 0.03% 2.25% -1.80% Jun/07
GYDRSD 0.51829 0.00114 -0.22% 0.18% 2.68% -1.60% Jun/07
HKDRSD 13.9682 0.0061 -0.04% -0.23% 2.93% 0.11% Jun/07
HNLRSD 4.45799 0.00636 -0.14% 0.20% 2.64% -0.94% Jun/07
HTGRSD 0.79081 0.00919 -1.15% -0.75% 7.66% -20.59% Jun/07
HUFRSD 0.31780 0.00041 -0.13% 0.33% 0.80% 5.16% Jun/07
IDRRSD 0.00734521 0.00003278 -0.44% 0.80% 1.34% -3.09% Jun/07
ILSRSD 29.9575 0.2064 0.69% 1.65% 2.21% -8.65% Jun/07
INRRSD 1.32377 0.00455 -0.34% 0.25% 1.63% -6.17% Jun/07
IQDRSD 0.0833995 0.0003285 -0.39% 0.01% 2.50% 11.04% Jun/07
IRRRSD 0.00259810 0.00001143 -0.44% -0.04% 2.45% -0.39% Jun/07
ISKRSD 0.77947 0.00016 -0.02% -0.82% 0.36% -7.79% Jun/07
JMDRSD 0.70838 0.00796 -1.11% -2.01% 1.09% -1.27% Jun/07
JODRSD 153.987 0.706 -0.46% 0.02% 2.46% -0.48% Jun/07
JPYRSD 0.78218 0.00275 -0.35% -0.58% -0.80% -4.11% Jun/07
KESRSD 0.78634 0.00329 -0.42% -0.34% 0.77% -16.16% Jun/07
KGSRSD 1.25136 0.00262 -0.21% 0.41% 2.57% -9.19% Jun/07
KHRRSD 0.0265574 0.0000768 -0.29% -0.11% 2.68% -1.82% Jun/07
KMFRSD 0.23866 0.00096 0.40% 0.20% -0.14% 0.24% Jun/07
KRWRSD 0.0840662 0.0002940 -0.35% 1.64% 4.30% -3.74% Jun/07
KYDRSD 132.655 0.194 -0.15% 0.26% 2.75% -0.10% Jun/07
KZTRSD 0.24587 0.00072 0.29% 0.72% 2.26% -3.30% Jun/07
LAKRSD 0.00605735 0.00002478 -0.41% -1.75% -0.76% -20.93% Jun/07
LBPRSD 0.0072980 0.0000087 -0.12% 0.28% 2.78% -89.97% Jun/07
LKRRSD 0.37608 0.00010 0.03% 1.29% 12.28% 22.56% Jun/07
LNKRSD 647.9455 37.3614 -5.45% -8.80% -7.48% -31.95% Jun/07
LRDRSD 0.63634 0.00460 -0.72% -1.48% -1.77% -12.87% Jun/07
LSLRSD 5.73969 0.03878 0.68% 3.54% -1.18% -19.46% Jun/07
LTCRSD 9772.5 114.5 -1.16% -0.54% 19.25% 45.35% Jun/07
LUNRSD 0.0099 0.0011 -10.07% 12.40% 2.83% 49.96% Jun/07
LYDRSD 22.6021 0.1695 -0.74% -0.38% 0.55% -1.55% Jun/07
MADRSD 10.7686 0.0219 0.20% 0.31% 1.04% -3.42% Jun/07
MDLRSD 6.17869 0.00126 0.02% 0.20% 3.08% 6.60% Jun/07
MGARSD 0.0248818 0.0000766 -0.31% 0.11% 2.30% -9.11% Jun/07
MKDRSD 1.91432 0.01055 0.55% 0.10% 0.13% 0.46% Jun/07
MMKRSD 0.0522711 0.0000764 -0.15% 0.26% 2.75% -11.73% Jun/07
MNTRSD 0.0319155 0.0000379 -0.12% 0.28% 3.68% -9.69% Jun/07
MOPRSD 13.5844 0.0167 0.12% 0.40% 3.10% 0.22% Jun/07
MTCRSD 84.4290 5.6666 -6.29% -13.94% -11.93% 27.13% Jun/07
MURRSD 2.37962 0.00558 -0.23% -0.97% 0.98% -4.97% Jun/07
MVRRSD 7.10376 0.00389 -0.05% 0.35% 2.84% -0.01% Jun/07
MWKRSD 0.10777 0.00079 -0.72% 0.51% 3.13% -0.96% Jun/07
MXNRSD 6.30976 0.00184 0.03% 1.78% 5.39% 12.85% Jun/07
MYRRSD 23.8433 0.0431 0.18% 0.43% -0.72% -4.38% Jun/07
MZNRSD 1.73217 0.00063 -0.04% 0.33% 2.81% -0.07% Jun/07
NADRSD 5.73125 0.01750 0.31% 3.33% -1.49% -19.68% Jun/07
NGNRSD 0.23756 0.00009 -0.04% 0.21% 2.60% -10.09% Jun/07
NIORSD 3.03154 0.00028 -0.01% 0.39% 2.89% -1.21% Jun/07
NOKRSD 9.9357 0.0576 0.58% 0.46% -2.14% -14.11% Jun/07
NPRRSD 0.82942 0.00019 0.02% 0.55% 1.91% -5.86% Jun/07

Currency Crosses