Crosses Price Day % Weekly Monthly YoY Date
USDOMR 0.38500 0.00000 0.00% 0.03% 0.00% 0.03% Jun/06
EUROMR 0.41146 0.00039 -0.10% -0.26% -3.34% -0.29% Jun/05
GBPOMR 0.47663 0.00225 -0.47% 0.38% -1.44% -0.84% Jun/05
AUDOMR 0.25386 0.00047 -0.18% 1.26% -1.10% -8.50% Jun/05
NZDOMR 0.23400 0.00084 0.36% 0.57% -2.35% -6.56% Jun/05
PABOMR 0.38470 0.00020 -0.05% -0.08% -0.05% -0.05% Jun/02
PENOMR 0.10470 0.00006 -0.06% -0.22% 0.53% 0.53% Jun/05
PGKOMR 0.10838 0.00006 0.06% -0.11% -0.79% -0.31% Jun/02
PHPOMR 0.00685187 0.00001617 -0.24% -0.44% -1.54% -5.85% Jun/05
PKROMR 0.00135088 0.00000351 0.26% -0.08% -0.57% -30.74% Jun/05
PLNOMR 0.0921946 0.0003588 0.39% 1.12% -0.69% 2.30% Jun/05
PYGOMR 0.0000533197 0.0000000794 -0.15% -0.06% -0.98% -5.40% Jun/05
QAROMR 0.10562 0.00027 0.26% -0.03% -0.11% -0.14% Jun/05
RONOMR 0.0831174 0.0000917 0.11% -0.22% -3.86% -0.52% Jun/05
RSDOMR 0.00351984 0.00000467 0.13% -0.06% -3.14% -0.02% Jun/05
RUBOMR 0.00476505 0.00000364 0.08% -2.15% -2.82% -24.68% Jun/05
RWFOMR 0.000342997 0.000000185 0.05% -0.33% -1.45% -9.82% Jun/05
SAROMR 0.10267 0.00028 0.28% 0.03% -0.04% 0.02% Jun/05
SCROMR 0.0282880 0.0001127 0.40% -2.26% -0.33% 2.54% Jun/05
SDGOMR 0.000641934 0.000001721 0.27% 0.09% -0.21% -25.78% Jun/05
SEKOMR 0.0354651 0.0001935 -0.54% -0.55% -5.49% -10.08% Jun/05
SGDOMR 0.28529 0.00022 0.08% 0.26% -1.41% 1.96% Jun/05
SLLOMR 0.0000171416 0.0000000339 0.20% 0.17% 1.54% -42.19% Jun/05
SOLOMR 7.7116 0.7173 -8.51% 3.43% -9.68% -47.65% Jun/05
SOSOMR 0.000681416 0.000002971 0.44% 0.08% 0.03% 1.77% Jun/05
SRDOMR 0.0103217 0.0000080 0.08% -1.53% -1.02% -42.89% Jun/05
SSPOMR 0.000405375 0.000001138 0.28% -0.87% -11.69% -50.90% Jun/05
STDOMR 0.0168363 0.0000225 0.13% -0.05% -3.14% -0.06% Jun/05
SVCOMR 0.0440010 0.0000328 0.07% 0.08% 0.02% 0.00% Jun/05
SYPOMR 0.000153325 0.000000398 0.26% 0.08% 0.03% -0.04% Jun/05
SZLOMR 0.0199782 0.0002460 1.25% 2.02% -5.13% -19.33% Jun/05
THBOMR 0.0110728 0.0000086 0.08% -0.09% -2.39% -1.35% Jun/05
TJSOMR 0.0353211 0.0000275 0.08% 0.08% 0.03% 1.83% Jun/05
TMTOMR 0.11016 0.00029 0.26% 0.08% -0.12% -0.14% Jun/05
TNDOMR 0.12366 0.00084 -0.68% -1.06% -2.40% -2.94% Jun/05
TRYOMR 0.0181157 0.0002393 -1.30% -6.14% -8.42% -22.77% Jun/05
TTDOMR 0.0571335 0.0000233 -0.04% 0.31% 0.23% 0.01% Jun/05
TWDOMR 0.0125456 0.0000012 0.01% 0.06% 0.17% -4.32% Jun/05
TZSOMR 0.000162791 0.000000011 -0.01% -0.13% -0.61% -1.78% Jun/05
UAHOMR 0.0104308 0.0000135 0.13% 0.11% 0.09% -20.75% Jun/05
UGXOMR 0.000103079 0.000000058 -0.06% -0.32% 0.03% -0.14% Jun/05
UNIOMR 1.8133 0.1148 -5.95% -5.37% -12.45% -7.07% Jun/05
URYOMR 0.00993805 0.00002310 0.23% 0.31% 0.98% 3.28% Jun/05
USCOMR 0.3850 0.0010 0.26% 0.07% 0.04% 0.01% Jun/05
FJDOMR 0.16999 0.00085 0.50% -0.02% -0.77% -4.32% Jun/02
USTOMR 0.3850 0.0010 0.26% 0.05% 0.00% 0.10% Jun/05
UZSOMR 0.0000336417 0.0000000389 -0.12% -0.22% 0.12% -3.82% Jun/05
VNDOMR 0.0000163865 0.0000000012 -0.01% -0.01% -0.17% -1.31% Jun/05
XAFOMR 0.000628715 0.000000219 -0.03% 0.01% -3.15% -0.06% Jun/05
XLMOMR 0.0337 0.0014 -3.92% -0.08% -6.44% -40.13% Jun/05
XMROMR 54.4775 2.6801 -4.69% -6.02% -8.58% -26.96% Jun/05
XOFOMR 0.000631406 0.000002040 0.32% -0.29% -3.09% -0.53% Jun/05
XPFOMR 0.00346659 0.00000364 0.11% -0.06% -3.14% -0.04% Jun/05
XRPOMR 0.19158 0.01406 -6.84% 6.41% 8.94% 27.70% Jun/05
YEROMR 0.00154012 0.00000120 0.08% 0.06% 0.03% -0.01% Jun/05
ZAROMR 0.0199776 0.0002445 1.24% 2.02% -5.16% -19.42% Jun/05
ZMWOMR 0.0196 0.0001 0.26% -1.98% -9.19% -13.69% Jun/05
ADAOMR 0.1442 0.0010 -0.65% 3.40% -4.86% -32.94% Jun/05
AEDOMR 0.10471 0.00015 0.14% -0.06% -0.11% -0.10% Jun/05
AFNOMR 0.00442275 0.00001149 0.26% 0.58% 0.26% 2.10% Jun/05
ALGOMR 0.0575 0.0014 -2.45% -0.61% -17.61% -60.72% Jun/05
ALLOMR 0.00381188 0.00000523 0.14% 1.76% -0.57% 10.47% Jun/05
AMDOMR 0.001005747 0.000009683 0.97% 0.79% 0.86% 14.72% Jun/05
AOAOMR 0.000654762 0.000000510 0.08% -6.90% -14.04% -29.08% Jun/05
ARSOMR 0.00159746 0.00000529 -0.33% -2.19% -6.78% -50.01% Jun/02
ATMOMR 4.1055 0.0303 -0.73% 1.20% -3.83% 16.30% Jun/05
AVXOMR 5.7096 0.0225 0.40% 3.35% -14.11% -35.44% Jun/05
AZNOMR 0.22714 0.00018 0.08% 0.08% 0.03% -0.12% Jun/05
BCHOMR 43.8246 0.7310 -1.64% 0.48% -5.42% -37.77% Jun/05
BDTOMR 0.00357541 0.00001221 -0.34% -0.48% -1.48% -17.41% Jun/05
BGNOMR 0.21044 0.00020 -0.10% -0.29% -3.35% -0.48% Jun/05
BHDOMR 1.01910 0.00053 0.05% -0.13% -0.18% -0.21% Jun/05
BIFOMR 0.000136818 0.000000570 -0.41% -0.46% -26.55% -28.48% Jun/05
BIHOMR 0.21006 0.00061 -0.29% -0.46% -3.53% -0.20% Jun/05
BNBOMR 115.6826 2.0902 -1.77% -2.21% -8.17% 0.70% Jun/05
BNDOMR 0.28417 0.00092 -0.32% -0.13% -1.79% 1.54% Jun/05
BOBOMR 0.0560058 0.0000729 -0.13% -0.13% -0.33% -1.08% Jun/05
BRLOMR 0.0776059 0.0008408 1.10% 0.74% 0.71% -3.78% Jun/02
BSDOMR 0.38460 0.00010 -0.03% -0.03% -0.08% -0.10% Jun/05
BTCOMR 10305.0 167.1 -1.60% 0.10% -6.15% -9.69% Jun/05
BWPOMR 0.0280730 0.0000741 -0.26% -0.04% -4.28% -12.57% Jun/05
BYROMR 0.15273 0.00004 -0.03% -0.03% -0.08% 31.47% Jun/05
CADOMR 0.28626 0.00033 -0.12% 1.30% 1.26% -6.37% Jun/05
CDFOMR 0.000166811 0.000000087 -0.05% -0.10% -11.74% -13.56% Jun/05
CHFOMR 0.42248 0.00078 -0.18% -0.58% -3.00% 5.62% Jun/05
CLPOMR 0.000481649 0.000000251 -0.05% -0.13% 0.47% 1.47% Jun/05
CNYOMR 0.0539165 0.0001965 -0.36% -0.89% -3.05% -6.83% Jun/05
COPOMR 0.0000884673 0.0000007588 0.87% 1.98% 6.55% -13.46% Jun/02
CRCOMR 0.000715815 0.000000372 -0.05% 0.04% 0.61% 26.71% Jun/05
CUCOMR 0.0160292 0.0000083 -0.05% -0.08% -0.05% -0.05% Jun/02
CVEOMR 0.00372867 0.00000774 -0.21% -0.38% -3.46% -0.38% Jun/05
CZKOMR 0.0174390 0.0000394 -0.23% -0.09% -3.81% 3.99% Jun/05
DAIOMR 0.3843 0.0011 0.29% -0.10% -0.14% -0.15% Jun/05
DJFOMR 0.00216559 0.00000282 0.13% -0.05% -0.10% -0.16% Jun/05
DKKOMR 0.0551951 0.0001272 -0.23% -0.39% -3.43% -0.53% Jun/05
DOPOMR 0.00704097 0.00002164 -0.31% -0.31% -0.74% 0.70% Jun/05
DOTOMR 2.0312 0.0160 -0.78% 0.63% -8.56% -43.70% Jun/05
DZDOMR 0.00282875 0.00000115 -0.04% 0.11% -0.96% 6.62% Jun/05
EGPOMR 0.0124797 0.0000324 0.26% 0.08% 0.35% -39.61% Jun/05
ERNOMR 0.0256667 0.0000200 0.08% 0.08% 0.03% 0.00% Jun/05
ETBOMR 0.00708404 0.00000340 0.05% -0.04% -0.28% -5.00% Jun/05
ETHOMR 719.450 11.702 -1.60% 1.88% -0.25% 6.32% Jun/05
GELOMR 0.14922 0.00040 0.27% -0.89% -4.59% 12.79% Jun/05
GHSOMR 0.0356481 0.0001379 -0.39% 5.64% 7.44% -27.78% Jun/05
GMDOMR 0.00641667 0.00009733 -1.49% -3.09% -0.31% -10.33% Jun/05
GNFOMR 0.0000452568 0.0000000353 0.08% 0.09% 0.05% 1.54% Jun/05
GTQOMR 0.0492327 0.0000384 0.08% -0.05% -0.29% -1.66% Jun/05
GYDOMR 0.00182464 0.00000142 0.08% 0.08% 0.03% -1.43% Jun/05
HKDOMR 0.0491199 0.0000354 0.07% 0.01% 0.18% 0.08% Jun/05
HNLOMR 0.0156855 0.0000122 0.08% 0.03% -0.06% -0.81% Jun/05
HTGOMR 0.00277637 0.00001131 -0.41% -0.41% 6.76% -19.23% Jun/05
HUFOMR 0.00111374 0.00000082 -0.07% 0.14% -1.82% 5.50% Jun/05
IDROMR 0.0000258650 0.0000001926 0.75% 0.40% -1.22% -2.70% Jun/05
ILSOMR 0.10295 0.00017 0.17% -0.25% -2.79% -11.17% Jun/05
INROMR 0.00465966 0.00000914 -0.20% 0.01% -1.03% -6.09% Jun/05
IQDOMR 0.000294118 0.000000764 0.26% 0.08% 0.03% 11.42% Jun/05
IRROMR 0.00000916667 0.00000002381 0.26% 0.08% 0.03% 0.00% Jun/05
ISKOMR 0.00272779 0.00000562 -0.21% -1.40% -3.94% -8.70% Jun/05
JMDOMR 0.00250146 0.00003077 -1.22% -1.16% -1.87% -0.64% Jun/02
JODOMR 0.54340 0.00233 0.43% 0.15% 0.07% -0.07% Jun/05
JPYOMR 0.00274839 0.00000065 -0.02% 0.46% -3.83% -6.58% Jun/05
KESOMR 0.00277378 0.00000016 0.01% -0.32% -1.92% -15.96% Jun/05
KGSOMR 0.00439558 0.00000353 0.08% 0.08% -0.05% -9.23% Jun/05
KHROMR 0.0000934920 0.0000000275 0.03% -0.24% -0.17% -1.65% Jun/05
KMFOMR 0.000843078 0.000000657 0.08% 0.51% -2.35% 0.52% Jun/05
KRWOMR 0.000294879 0.000000297 0.10% 1.38% 2.23% -4.22% Jun/05
KYDOMR 0.46667 0.00036 0.08% 0.08% 0.03% -0.61% Jun/05
KZTOMR 0.000859605 0.000001245 0.15% -0.79% -0.58% -3.08% Jun/05
LAKOMR 0.0000213652 0.0000000666 -0.31% -2.17% -3.42% -22.84% Jun/05
LBPOMR 0.000025667 0.000000020 0.08% 0.08% 0.03% -89.96% Jun/05
LKROMR 0.00132759 0.00000103 0.08% 2.49% 10.20% 22.76% Jun/05
LNKOMR 2.4512 0.0349 -1.40% 0.28% -10.45% -6.99% Jun/05
LRDOMR 0.00226471 0.00000176 0.08% -1.10% -3.26% -11.47% Jun/05
LSLOMR 0.0200168 0.0003089 1.57% 2.21% -4.96% -19.20% Jun/05
LTCOMR 35.5394 1.2171 -3.31% 5.22% 6.01% 47.46% Jun/05
LUNOMR 0.0000 0.0000 -8.85% 25.10% 0.03% 0.00% Jun/05
LYDOMR 0.0798606 0.0002008 0.25% -0.10% -1.44% -1.16% Jun/05
MADOMR 0.0377362 0.0000054 -0.01% 0.28% -2.01% -3.38% Jun/05
MDLOMR 0.0217024 0.0000392 -0.18% -0.02% 0.69% 6.76% Jun/05
MGAOMR 0.0000879598 0.0000003548 0.40% 0.42% 0.18% -8.57% Jun/05
MKDOMR 0.00673312 0.00004618 0.69% 0.26% -1.81% 0.43% Jun/05
MMKOMR 0.000183885 0.000000143 0.08% 0.08% 0.03% -11.64% Jun/05
MNTOMR 0.000112016 0.000000087 0.08% 0.23% 0.84% -9.78% Jun/05
MOPOMR 0.0476898 0.0000456 -0.10% 0.02% 0.17% 0.09% Jun/05
MTCOMR 0.3370 0.0069 -2.00% -3.86% -12.90% 48.66% Jun/05
MUROMR 0.00847085 0.00001206 -0.14% -0.03% -0.52% -5.39% Jun/05
MVROMR 0.0249676 0.0000195 0.08% 0.08% 0.03% 0.00% Jun/05
MWKOMR 0.000380397 0.000000821 0.22% 0.46% 0.47% -0.30% Jun/05
MXNOMR 0.0220362 0.0001047 0.48% 0.87% 2.57% 11.91% Jun/05
MYROMR 0.0840874 0.0006131 0.73% 0.48% -2.78% -4.18% Jun/02
MZNOMR 0.00608696 0.00000474 0.08% 0.06% 0.01% -0.08% Jun/05
NADOMR 0.0199685 0.0002276 1.15% 1.95% -5.17% -19.55% Jun/05
NGNOMR 0.000835050 0.000000415 0.05% -0.08% -0.23% -10.07% Jun/05
NIOOMR 0.0106501 0.0000083 0.08% 0.08% 0.03% -1.24% Jun/05
NOKOMR 0.0349110 0.0000729 -0.21% 0.52% -2.51% -14.55% Jun/05
NPROMR 0.00291071 0.00001054 -0.36% -0.04% -1.00% -6.10% Jun/05

Currency Crosses