Crosses Price Day % Weekly Monthly YoY Date
USDMVR 15.4200 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/02
EURMVR 16.6015 0.0080 0.05% 0.44% -2.12% 0.20% Jun/02
GBPMVR 19.3134 0.0002 0.00% 1.65% 0.49% -0.41% Jun/02
AUDMVR 10.1931 0.0621 0.61% 1.60% -0.76% -9.00% Jun/02
NZDMVR 9.3535 0.0065 -0.07% 0.06% -2.27% -7.52% Jun/02
OMRMVR 40.0624 0.0000 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% Jun/02
PABMVR 15.4200 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/01
PENMVR 4.18953 0.00821 -0.20% 0.07% 0.45% 0.33% Jun/02
PGKMVR 4.33926 0.00409 -0.09% -0.46% -0.85% -0.82% Jun/01
PHPMVR 0.27533 0.00027 0.10% 0.21% -1.10% -5.76% Jun/02
PKRMVR 0.0541053 0.0000000 0.00% 0.18% -0.65% -30.81% Jun/02
PLNMVR 3.67750 0.00414 0.11% 0.08% -0.75% 1.52% Jun/02
PYGMVR 0.00214041 0.00000862 0.40% -0.08% -0.46% -5.03% Jun/02
QARMVR 4.23626 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/02
RONMVR 3.32887 0.01444 -0.43% -0.43% -3.25% -0.82% Jun/02
RSDMVR 0.14090 0.00072 -0.51% -0.14% -2.64% -0.33% Jun/02
RUBMVR 0.19085 0.00047 0.25% -0.96% -0.85% -24.66% Jun/02
RWFMVR 0.0137410 0.0000146 -0.11% -0.45% -1.50% -9.82% Jun/02
SARMVR 4.11134 0.00055 -0.01% -0.02% -0.02% 0.00% Jun/02
SCRMVR 1.12967 0.00166 -0.15% -3.66% -2.39% 0.04% Jun/02
SDGMVR 0.0257860 0.0000000 0.00% 0.31% 0.03% -25.56% Jun/02
SEKMVR 1.42781 0.00031 0.02% 0.22% -4.65% -10.21% Jun/02
SGDMVR 11.4280 0.0129 -0.11% 0.37% -1.11% 1.59% Jun/02
SLLMVR 0.00068573 0.00000061 -0.09% -0.04% -1.59% -42.26% Jun/02
SOLMVR 327.3418 11.2318 3.55% 10.33% -4.72% -48.02% Jun/02
SOSMVR 0.0272438 0.0000000 0.00% -0.18% -0.18% 1.59% Jun/02
SRDMVR 0.41340 0.00268 -0.64% -1.53% -1.37% -43.36% Jun/02
SSPMVR 0.0162327 0.0000181 -0.11% -1.59% -11.73% -50.91% Jun/02
STDMVR 0.67420 0.00327 -0.48% -0.14% -2.62% -0.35% Jun/02
SVCMVR 1.76239 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/02
SYPMVR 0.00614098 0.00000000 0.00% 0.00% -0.04% 0.00% Jun/02
SZLMVR 0.79117 0.00533 0.68% 1.66% -5.27% -20.58% Jun/02
THBMVR 0.44361 0.00231 -0.52% -0.26% -1.96% -1.47% Jun/02
TJSMVR 1.41468 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 4.04% Jun/02
TMTMVR 4.41202 0.00063 -0.01% 0.00% -0.14% -0.14% Jun/02
TNDMVR 4.99029 0.00000 0.00% 0.00% -1.67% -2.37% Jun/02
TRYMVR 0.73747 0.00392 -0.53% -4.67% -7.00% -21.32% Jun/02
TTDMVR 2.29103 0.00269 0.12% 0.28% 0.33% 0.00% Jun/02
TWDMVR 0.50284 0.00020 -0.04% 0.53% 0.29% -4.78% Jun/02
TZSMVR 0.00652560 0.00000830 -0.13% -0.13% -0.55% -1.65% Jun/02
UAHMVR 0.41756 0.00006 0.01% 0.01% 0.00% -20.79% Jun/02
UGXMVR 0.00413405 0.00001656 0.40% -0.13% 0.13% 0.00% Jun/02
UNIMVR 78.4415 1.6191 2.11% 2.90% -4.46% -3.93% Jun/02
URYMVR 0.39742 0.00020 -0.05% -0.34% -0.05% 3.17% Jun/02
USCMVR 15.4209 0.0005 0.00% 0.00% -0.01% 0.01% Jun/02
FJDMVR 6.77623 0.00909 -0.13% -1.38% -1.33% -4.96% Jun/01
USTMVR 15.4231 0.0040 0.03% 0.02% -0.03% 0.09% Jun/02
UZSMVR 0.00135003 0.00000209 -0.15% -0.02% 0.10% -3.79% Jun/02
VNDMVR 0.000656869 0.000000280 0.04% -0.02% -0.11% -1.20% Jun/02
XAFMVR 0.0252097 0.0000939 -0.37% -0.03% -2.52% -0.23% Jun/02
XLMMVR 1.4216 0.0219 1.56% 6.05% -1.44% -35.50% Jun/02
XMRMVR 2245.9228 17.2761 -0.76% -3.52% -4.62% -27.63% Jun/02
XOFMVR 0.0252270 0.0000000 0.00% -0.49% -3.07% -0.08% Jun/02
XPFMVR 0.13881 0.00070 -0.50% -0.15% -2.64% -0.33% Jun/02
XRPMVR 8.06081 0.22128 2.82% 15.52% 12.59% 29.08% Jun/02
YERMVR 0.0616849 0.0000444 -0.07% 0.00% -0.02% 0.00% Jun/02
ZARMVR 0.78922 0.00343 0.44% 1.37% -5.53% -20.82% Jun/02
ZMWMVR 0.7833 0.0044 -0.56% -2.34% -9.83% -13.13% Jun/02
ADAMVR 5.7336 0.1155 2.06% 3.78% -5.00% -36.71% Jun/02
AEDMVR 4.19832 0.00057 -0.01% -0.03% -0.03% -0.01% Jun/02
AFNMVR 0.17708 0.00004 0.02% 0.47% 0.03% 2.08% Jun/02
ALGMVR 2.3313 0.0469 2.05% 0.53% -15.31% -61.71% Jun/02
ALLMVR 0.15320 0.00124 0.81% 2.09% 0.10% 11.28% Jun/02
AMDMVR 0.0401876 0.0002374 0.59% 0.44% 0.56% 15.88% Jun/02
AOAMVR 0.0262245 0.0002476 -0.94% -6.74% -14.03% -29.61% Jun/02
ARSMVR 0.06421 0.00018 -0.28% -1.84% -7.28% -49.90% Jun/01
ATMMVR 162.7658 3.9429 2.48% 0.62% -4.38% 9.60% Jun/02
AVXMVR 221.2770 4.0092 1.85% 1.92% -14.89% -41.86% Jun/02
AZNMVR 9.09735 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% Jun/02
BCHMVR 1764.3564 16.9620 0.97% 2.18% -3.97% -39.40% Jun/02
BDTMVR 0.14380 0.00004 -0.03% -0.07% -1.09% -17.08% Jun/01
BGNMVR 8.48838 0.00187 0.02% 0.36% -2.14% 0.16% Jun/02
BHDMVR 40.9019 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/02
BIFMVR 0.00550754 0.00000008 0.00% -0.35% -26.22% -28.14% Jun/02
BIHMVR 8.49166 0.00467 0.06% 0.40% -2.09% 0.20% Jun/02
BNBMVR 4732.3978 18.5037 0.39% 0.52% -5.01% 0.31% Jun/02
BNDMVR 11.4749 0.0341 0.30% 0.78% -0.70% 1.96% Jun/02
BOBMVR 2.25109 0.00328 0.15% 0.15% 0.15% -0.58% Jun/02
BRLMVR 3.07539 0.00000 0.00% 0.43% 0.49% -4.34% Jun/02
BSDMVR 15.4200 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/02
BTCMVR 418196 3,846 0.93% 2.39% -5.49% -10.23% Jun/02
BWPMVR 1.12798 0.00231 0.21% -0.20% -3.24% -12.30% Jun/02
BYRMVR 6.12366 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 31.61% Jun/02
CADMVR 11.4954 0.0307 0.27% 1.66% 1.57% -6.26% Jun/02
CDFMVR 0.00668980 0.00000000 0.00% -0.24% -11.65% -13.44% Jun/02
CHFMVR 17.0349 0.0019 0.01% 0.03% -1.36% 5.82% Jun/02
CLPMVR 0.0191777 0.0000000 0.00% 0.74% 0.61% 1.05% Jun/02
CNYMVR 2.18072 0.00999 0.46% 0.28% -1.94% -5.82% Jun/02
COPMVR 0.00351373 0.00000008 0.00% 2.37% 6.81% -14.22% Jun/02
CRCMVR 0.0286670 0.0000000 0.00% -0.33% 0.81% 26.70% Jun/02
CUCMVR 0.64250 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/01
CVEMVR 0.15067 0.00015 0.10% 0.44% -2.06% 0.23% Jun/02
CZKMVR 0.70098 0.00073 -0.10% 0.02% -2.56% 4.33% Jun/02
DAIMVR 15.4137 0.0003 0.00% -0.03% -0.03% -0.03% Jun/02
DJFMVR 0.0868488 0.0000000 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% Jun/02
DKKMVR 2.23064 0.00219 0.10% 0.48% -1.98% 0.11% Jun/02
DOPMVR 0.28330 0.00000 0.00% 0.07% -0.13% 1.12% Jun/02
DOTMVR 81.3143 1.0509 1.31% 0.66% -7.69% -46.59% Jun/02
DZDMVR 0.11367 0.00045 0.40% 0.36% -0.22% 6.35% Jun/02
EGPMVR 0.49898 0.00086 -0.17% -0.17% -0.07% -39.65% Jun/02
ERNMVR 1.02800 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/02
ETBMVR 0.28381 0.00006 -0.02% -0.09% -0.28% -5.01% Jun/02
ETHMVR 29177.1 349.7 1.21% 4.56% 1.15% 3.87% Jun/02
GELMVR 5.94220 0.02281 0.39% -1.54% -5.09% 13.68% Jun/02
GHSMVR 1.42778 0.00000 0.00% 0.46% 6.94% -29.17% Jun/02
GMDMVR 0.25700 0.00000 0.00% -3.18% 0.00% -10.33% Jun/02
GNFMVR 0.00181262 0.00000000 0.00% 0.00% 0.02% 1.59% Jun/02
GTQMVR 1.97187 0.00000 0.00% -0.32% -0.32% -1.66% Jun/02
GYDMVR 0.0730806 0.0000000 0.00% 0.00% 0.00% -1.43% Jun/02
HKDMVR 1.96777 0.00168 -0.09% -0.02% 0.17% 0.11% Jun/02
HNLMVR 0.62857 0.00000 0.00% 0.00% -0.03% -0.74% Jun/02
HTGMVR 0.11120 0.00136 -1.20% 0.96% 8.17% -20.68% Jun/02
HUFMVR 0.0447460 0.0000614 -0.14% 0.79% -1.18% 6.44% Jun/02
IDRMVR 0.00102903 0.00000000 0.00% -0.60% -2.14% -2.70% Jun/01
ILSMVR 4.11326 0.00819 -0.20% -0.59% -2.81% -11.32% Jun/02
INRMVR 0.18715 0.00029 -0.15% 0.41% -0.78% -6.08% Jun/02
IQDMVR 0.0117890 0.0000090 0.08% 0.08% 0.08% 11.51% Jun/02
IRRMVR 0.000367143 0.000000000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/02
ISKMVR 0.11040 0.00041 -0.37% 0.09% -2.41% -8.78% Jun/02
JMDMVR 0.1003841 0.0010633 -1.05% -1.05% -1.70% -0.36% Jun/02
JODMVR 21.7643 0.0000 0.00% 0.07% 0.04% -0.07% Jun/02
JPYMVR 0.11089 0.00021 -0.19% 0.71% -1.82% -6.64% Jun/02
KESMVR 0.11118 0.00016 -0.14% -0.50% -2.02% -15.86% Jun/02
KGSMVR 0.17605 0.00001 0.00% 0.00% -0.08% -9.18% Jun/02
KHRMVR 0.00374636 0.00000547 -0.15% -0.34% -0.15% -1.58% Jun/02
KMFMVR 0.0337669 0.0001948 0.58% 0.52% -1.78% 0.72% Jun/02
KRWMVR 0.0118342 0.0000869 0.74% 2.16% 3.01% -4.81% Jun/02
KYDMVR 18.6909 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/02
KZTMVR 0.0344058 0.0000153 0.04% -0.69% -0.16% -2.99% Jun/02
LAKMVR 0.00086001 0.00000024 -0.03% -1.76% -2.96% -22.45% Jun/02
LBPMVR 0.0010280 0.0000000 0.00% 0.00% 0.00% -89.96% Jun/02
LKRMVR 0.0531724 0.0006341 1.21% 4.14% 10.34% 22.24% Jun/02
LNKMVR 98.3378 0.3729 0.38% 1.63% -8.67% -11.41% Jun/02
LRDMVR 0.09071 0.00054 -0.59% -1.18% -3.29% -11.47% Jun/02
LSLMVR 0.79143 0.00535 0.68% 1.57% -5.27% -20.59% Jun/02
LTCMVR 1445.47 14.80 -1.01% 9.87% 6.35% 45.47% Jun/02
LUNMVR 0.0012 0.0002 -11.11% -11.11% -27.27% -20.00% Jun/02
LYDMVR 3.19884 0.00000 0.00% -0.17% -1.32% -1.16% Jun/02
MADMVR 1.51399 0.00537 -0.35% 0.19% -1.35% -3.45% Jun/02
MDLMVR 0.87147 0.00001 0.00% 0.05% 0.95% 7.27% Jun/02
MGAMVR 0.00351149 0.00000004 0.00% -0.02% -0.07% -9.02% Jun/02
MKDMVR 0.26803 0.00056 0.21% -0.35% -2.43% -0.21% Jun/01
MMKMVR 0.00736495 0.00000000 0.00% 0.00% 0.00% -11.64% Jun/02
MNTMVR 0.00449563 0.00000393 0.09% 0.44% 1.02% -9.62% Jun/01
MOPMVR 1.91339 0.00214 -0.11% 0.14% 0.32% 0.26% Jun/02
MTCMVR 13.9061 0.2637 1.93% 1.36% -7.65% 45.76% Jun/02
MURMVR 0.34002 0.00407 1.21% 0.00% -1.21% -4.19% Jun/02
MWKMVR 0.0152146 0.0000982 -0.64% 0.20% 0.31% -0.43% Jun/02
MXNMVR 0.88092 0.00215 0.25% 1.96% 2.68% 11.65% Jun/02
MYRMVR 3.37049 0.02631 0.79% 1.05% -2.47% -4.07% Jun/02
MZNMVR 0.24387 0.00008 0.03% 0.02% 0.02% -0.05% Jun/02
NADMVR 0.78997 0.00431 0.55% 1.51% -5.41% -20.89% Jun/02
NGNMVR 0.0334548 0.0000116 -0.03% -0.13% -0.24% -10.05% Jun/02
NIOMVR 0.42656 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% -1.24% Jun/02
NOKMVR 1.39758 0.00275 0.20% 0.15% -2.05% -15.06% Jun/02
NPRMVR 0.11709 0.00014 0.12% 0.52% -0.52% -5.71% Jun/02

Currency Crosses