Crosses Price Day % Weekly Monthly YoY Date
USDLAK 18111.0 109.1 0.61% 0.90% 3.79% 23.62% Jun/09
EURLAK 19329.2 53.2 0.28% 2.15% 0.66% 25.87% Jun/08
GBPLAK 22467.5 61.4 0.27% 2.03% 2.05% 25.01% Jun/08
AUDLAK 12101.38 118.08 0.99% 5.15% 2.25% 17.39% Jun/08
NZDLAK 10969.28 94.21 0.87% 2.90% -0.88% 18.73% Jun/08
OMRLAK 46770.3 47.0 -0.10% 1.68% 3.16% 25.60% Jun/08
PABLAK 18020.0 0.0 0.00% 1.78% 3.27% 26.01% Jun/07
PENLAK 4935.68 4.83 -0.10% 1.92% 4.29% 29.29% Jun/08
PGKLAK 5087.02 9.89 0.19% 1.76% 2.48% 25.37% Jun/07
PHPLAK 321.503 0.336 0.10% 2.33% 1.83% 18.86% Jun/08
PKRLAK 62.8076 0.1994 -0.32% 0.94% 2.00% -12.36% Jun/08
PLNLAK 4338.86 40.10 0.93% 3.75% 2.98% 29.45% Jun/08
PYGLAK 2.48795 0.00843 -0.34% 2.16% 1.91% 18.84% Jun/08
QARLAK 4945.58 4.97 -0.10% 1.68% 3.16% 25.60% Jun/08
RONLAK 3920.70 30.63 0.79% 2.84% 0.40% 26.10% Jun/08
RSDLAK 165.611 1.075 0.65% 2.54% 1.08% 26.52% Jun/08
RUBLAK 219.535 4.177 -1.87% 1.11% -2.22% -11.16% Jun/08
RWFLAK 15.9862 0.0370 -0.23% 1.16% 1.53% 12.93% Jun/08
SARLAK 4800.12 5.21 -0.11% 1.69% 3.16% 25.63% Jun/08
SCRLAK 1329.299 1.533 -0.12% 2.29% 0.84% 28.55% Jun/08
SDGLAK 30.0182 0.0277 -0.09% 1.69% 3.03% -6.78% Jun/08
SEKLAK 1666.23 11.07 0.67% 2.10% -3.01% 14.16% Jun/08
SGDLAK 13401.05 40.04 0.30% 2.30% 1.72% 28.66% Jun/08
SLLLAK 0.80094 0.00070 -0.09% 1.64% 3.10% -27.44% Jun/08
SOLLAK 338435.7200 2,212.4332 0.66% -7.97% -5.94% -39.14% Jun/08
SOSLAK 31.8618 0.0320 -0.10% 1.86% 3.16% 27.82% Jun/08
SRDLAK 481.463 0.484 -0.10% 0.10% 2.98% -27.18% Jun/08
SSPLAK 18.9079 0.0518 -0.27% 1.25% -9.14% -37.58% Jun/08
STDLAK 792.306 5.307 0.67% 2.55% 1.07% 26.35% Jun/08
SVCLAK 2057.48 2.00 -0.10% 1.68% 3.17% 25.60% Jun/08
SYPLAK 7.16922 0.00721 -0.10% 1.64% 3.16% 25.60% Jun/08
SZLLAK 955.261 10.990 1.16% 6.44% 0.22% 1.89% Jun/08
THBLAK 519.986 2.615 0.51% 1.74% 0.96% 25.23% Jun/08
TJSLAK 1651.55 0.15 -0.01% 1.68% 3.16% 26.75% Jun/08
TMTLAK 5150.76 5.18 -0.10% 1.67% 3.02% 25.42% Jun/08
TNDLAK 5803.88 14.51 0.25% 1.29% 0.94% 22.67% Jun/08
TRYLAK 780.277 5.083 0.66% -8.34% -12.81% -6.76% Jun/08
TTDLAK 2676.03 2.69 -0.10% 1.42% 3.54% 26.19% Jun/08
TWDLAK 586.419 0.270 0.05% 1.66% 3.03% 20.70% Jun/08
TZSLAK 7.58933 0.02690 -0.35% 1.16% 2.21% 23.06% Jun/08
UAHLAK 487.724 1.219 -0.25% 1.64% 3.22% 0.52% Jun/08
UGXLAK 4.84573 0.00165 0.03% 3.05% 3.72% 25.77% Jun/08
UNILAK 83600.8236 1,663.8836 2.03% -5.77% -3.66% 14.77% Jun/08
URYLAK 462.180 0.010 0.00% 1.13% 2.84% 27.85% Jun/08
USCLAK 18002.8001 17.9207 -0.10% 1.68% 3.17% 25.60% Jun/08
FJDLAK 7996.80 19.82 0.25% 2.47% 1.84% 20.08% Jun/07
USTLAK 18004.2402 16.3004 -0.09% 1.68% 3.09% 25.71% Jun/08
UZSLAK 1.57497 0.00090 0.06% 1.37% 3.15% 21.26% Jun/08
VNDLAK 0.76636 0.00093 -0.12% 1.66% 2.96% 23.98% Jun/08
XAFLAK 29.5952 0.2036 0.69% 2.57% -0.32% 26.36% Jun/08
XLMLAK 1566.7054 6.9812 -0.44% -4.38% 0.35% -22.03% Jun/08
XMRLAK 2587093.3733 27,248.2267 -1.04% 0.42% -3.43% -3.31% Jun/08
XOFLAK 29.5598 0.0067 0.02% 1.97% 0.11% 25.86% Jun/08
XPFLAK 163.164 1.114 0.69% 2.56% 1.08% 26.58% Jun/08
XRPLAK 9485.74 45.06 0.48% 4.11% 28.48% 65.39% Jun/08
YERLAK 72.0220 0.0868 -0.12% 1.68% 3.15% 25.61% Jun/08
ZARLAK 955.748 11.457 1.21% 6.48% 0.40% 1.91% Jun/08
ZMWLAK 895.9691 11.0170 -1.21% -1.35% -7.32% 5.39% Jun/08
ADALAK 5922.2353 132.4093 2.29% -10.54% -6.93% -35.49% Jun/08
AEDLAK 4925.94 19.34 0.39% 2.17% 3.65% 26.23% Jun/08
AFNLAK 210.201 0.837 0.40% 3.41% 5.56% 29.94% Jun/08
ALGLAK 2199.8063 53.9551 -2.39% -15.44% -23.35% -63.08% Jun/08
ALLLAK 182.840 1.315 0.72% 5.50% 5.41% 42.30% Jun/08
AMDLAK 47.2253 0.5111 1.09% 2.86% 4.31% 41.61% Jun/08
AOALAK 28.8319 0.8551 -2.88% -6.36% -16.51% -14.91% Jun/08
ARSLAK 74.004 0.094 -0.13% -0.19% -3.48% -37.24% Jun/07
ATMLAK 171776.3032 2,141.4292 1.26% -7.32% -7.34% 36.97% Jun/08
AVXLAK 251659.7200 1,521.2800 -0.60% 0.59% -6.47% -28.33% Jun/08
AZNLAK 10673.75 42.48 0.40% 2.19% 3.68% 26.08% Jun/08
BCHLAK 2019429.0400 15,244.6400 0.76% 0.93% 3.85% -20.20% Jun/08
BDTLAK 167.193 0.218 0.13% 1.23% 2.45% 8.37% Jun/08
BGNLAK 9919.40 61.10 0.62% 2.50% 0.98% 26.27% Jun/08
BHDLAK 47989.4 191.0 0.40% 2.19% 3.68% 26.19% Jun/08
BIFLAK 6.45944 0.02571 0.40% 2.14% -23.44% -9.28% Jun/08
BIHLAK 9924.30 65.45 0.66% 2.54% 1.06% 26.34% Jun/08
BNBLAK 4700301.6000 36,725.6000 0.79% -13.38% -14.14% 13.30% Jun/08
BNDLAK 13435.32 74.30 0.56% 2.57% 1.98% 28.98% Jun/08
BOBLAK 2641.17 10.51 0.40% 2.19% 3.83% 25.30% Jun/08
BRLLAK 3674.62 14.62 0.40% 4.96% 5.49% 25.59% Jun/08
BSDLAK 18092.0 72.0 0.40% 2.19% 3.68% 26.23% Jun/08
BTCLAK 477559869 2,460,948 0.52% -0.53% -0.68% 10.37% Jun/08
BWPLAK 1337.453 9.377 0.71% 3.91% 0.72% 11.42% Jun/08
BYRLAK 7184.78 28.59 0.40% 2.19% 3.68% 66.08% Jun/08
CADLAK 13555.61 77.68 0.58% 3.91% 3.88% 18.70% Jun/08
CDFLAK 7.84902 0.03124 0.40% 2.19% -1.04% 9.26% Jun/08
CHFLAK 19895.5 99.9 0.50% 2.32% 1.38% 35.86% Jun/08
CLPLAK 22.8810 0.1011 0.44% 4.46% 4.54% 31.10% Jun/08
CNYLAK 2533.81 12.62 0.50% 1.87% 0.49% 18.40% Jun/08
COPLAK 4.26862 0.00405 -0.09% 6.06% 10.21% 12.76% Jun/07
CRCLAK 33.7443 0.1343 0.40% 2.57% 4.11% 60.11% Jun/08
CUCLAK 750.833 0.000 0.00% 1.78% 3.27% 26.01% Jun/07
CVELAK 175.992 1.109 0.63% 2.52% 1.05% 26.31% Jun/08
CZKLAK 821.990 5.460 0.67% 2.97% 0.07% 32.10% Jun/08
DAILAK 18089.2862 70.9080 0.39% 2.18% 3.67% 26.24% Jun/08
DJFLAK 101.9268 0.4342 0.43% 2.21% 3.71% 26.23% Jun/08
DKKLAK 2607.24 18.87 0.73% 2.58% 1.10% 26.25% Jun/08
DOPLAK 331.416 1.319 0.40% 1.85% 3.22% 27.22% Jun/08
DOTLAK 90564.9336 90.1176 0.10% -3.76% -3.35% -29.76% Jun/08
DZDLAK 132.8530 0.3584 0.27% 2.02% 2.67% 33.89% Jun/08
EGPLAK 584.673 2.442 0.42% 1.88% 3.36% -23.79% Jun/08
ERNLAK 1201.729 0.396 0.03% 1.81% 3.30% 25.77% Jun/08
ETBLAK 331.002 0.402 -0.12% 1.52% 2.80% 19.36% Jun/08
ETHLAK 33200904 8,965 0.03% 0.51% 3.31% 29.03% Jun/08
GELLAK 6969.38 1.61 -0.02% 1.95% -1.63% 41.25% Jun/08
GHSLAK 1639.52 1.34 0.08% 0.94% 8.52% -11.92% Jun/08
GMDLAK 300.032 0.302 -0.10% 1.68% 4.37% 12.62% Jun/08
GNFLAK 2.11488 0.00213 -0.10% 1.62% 3.10% 27.35% Jun/08
GTQLAK 2302.03 2.31 -0.10% 1.68% 2.77% 23.83% Jun/08
GYDLAK 85.3171 0.0858 -0.10% 1.68% 3.16% 23.80% Jun/08
HKDLAK 2297.45 0.43 -0.02% 1.60% 3.34% 25.80% Jun/08
HNLLAK 733.036 0.857 -0.12% 1.58% 3.02% 24.48% Jun/08
HTGLAK 131.401 0.132 -0.10% 2.42% 9.19% 0.51% Jun/08
HUFLAK 52.5747 0.2473 0.47% 2.90% 1.78% 35.04% Jun/08
IDRLAK 1.20899 0.00244 -0.20% 2.33% 1.81% 22.22% Jun/08
ILSLAK 4920.50 14.59 -0.30% 3.75% 2.46% 14.20% Jun/08
INRLAK 218.239 0.185 -0.08% 1.91% 2.27% 18.28% Jun/08
IQDLAK 13.75241 0.02435 -0.18% 1.68% 3.16% 39.94% Jun/08
IRRLAK 0.42851 0.00053 -0.12% 1.65% 3.14% 25.57% Jun/08
ISKLAK 129.7902 1.3877 1.08% 2.53% 2.00% 17.21% Jun/08
JMDLAK 117.4445 0.3332 -0.28% 1.70% 2.30% 25.11% Jun/08
JODLAK 25372.7 50.6 -0.20% 1.53% 3.05% 25.33% Jun/08
JPYLAK 129.3509 0.7377 0.57% 1.80% 0.13% 21.15% Jun/08
KESLAK 129.3705 0.2232 -0.17% 1.20% 1.20% 5.56% Jun/08
KGSLAK 205.712 0.502 -0.24% 1.77% 2.92% 14.11% Jun/08
KHRLAK 4.37045 0.00439 -0.10% 1.48% 3.14% 23.52% Jun/08
KMFLAK 39.3252 0.0146 0.04% 2.51% 0.44% 25.73% Jun/08
KRWLAK 13.85497 0.08095 0.59% 3.34% 4.92% 21.49% Jun/08
KYDLAK 21820.5 21.9 -0.10% 1.68% 3.16% 25.60% Jun/08
KZTLAK 40.5375 0.0504 0.12% 2.15% 2.91% 22.77% Jun/08
LBPLAK 1.20133 0.00001 0.00% 1.78% 3.27% -87.38% Jun/08
LKRLAK 61.2310 0.6934 -1.12% 0.29% 11.58% 52.51% Jun/08
LNKLAK 108071.3463 1,679.4643 1.58% -5.82% -5.81% -13.29% Jun/08
LRDLAK 104.6622 0.1052 -0.10% -0.10% -1.39% 9.53% Jun/08
LSLLAK 955.895 11.327 1.20% 6.48% 0.45% 1.91% Jun/08
LTCLAK 1596228 4,849 -0.30% 0.59% 18.89% 81.38% Jun/08
LUNLAK 1.8002 0.1784 11.00% 27.10% 14.63% 151.20% Jun/08
LYDLAK 3735.84 17.31 0.47% 1.70% 1.44% 24.23% Jun/08
MADLAK 1779.76 7.36 0.42% 2.27% 1.93% 22.09% Jun/08
MDLLAK 1015.995 0.809 -0.08% 1.58% 3.46% 34.33% Jun/08
MGALAK 4.09945 0.00412 -0.10% 1.69% 2.87% 14.55% Jun/08
MKDLAK 315.104 0.014 0.00% 2.60% 0.60% 25.88% Jun/08
MMKLAK 8.60677 0.00000 0.00% 1.78% 3.27% 11.09% Jun/07
MNTLAK 5.24684 0.00681 -0.13% 1.74% 4.03% 13.48% Jun/08
MOPLAK 2230.44 5.29 -0.24% 1.65% 3.33% 25.80% Jun/08
MTCLAK 13991.4367 205.9565 1.49% -11.70% -10.91% 60.95% Jun/08
MURLAK 396.518 4.949 1.26% 2.01% 2.71% 22.55% Jun/08
MVRLAK 1167.438 1.174 -0.10% 1.68% 3.16% 25.60% Jun/08
MWKLAK 17.7076 0.0182 -0.10% 1.57% 3.42% 24.39% Jun/08
MXNLAK 1035.068 3.130 -0.30% 3.37% 5.52% 41.43% Jun/08
MYRLAK 3899.05 22.61 -0.58% 1.59% -0.90% 19.48% Jun/08
MZNLAK 284.615 0.286 -0.10% 1.63% 3.11% 25.50% Jun/08
NADLAK 955.464 10.713 1.13% 6.34% 0.24% 1.73% Jun/08
NGNLAK 38.9930 0.0807 -0.21% 1.44% 2.79% 12.80% Jun/08
NIOLAK 497.978 0.501 -0.10% 1.68% 3.16% 24.03% Jun/08
NOKLAK 1653.56 19.17 1.17% 3.52% -0.59% 9.20% Jun/08
NPRLAK 136.2748 0.1577 -0.12% 1.88% 2.20% 18.25% Jun/08

Currency Crosses