Crosses Price Day % Weekly Monthly YoY Date
USDJMD 154.090 1.090 0.71% 0.52% 1.38% 0.86% Jun/06
EURJMD 164.648 1.080 0.66% 1.01% -1.40% 0.46% Jun/02
GBPJMD 191.438 1.058 0.56% 2.04% 0.91% 0.27% Jun/02
AUDJMD 101.671 1.807 1.81% 2.64% 0.96% -7.74% Jun/02
NZDJMD 92.373 0.839 -0.90% 0.48% -1.74% -7.14% Jun/05
OMRJMD 394.805 4.961 -1.24% -0.08% 0.64% -0.60% Jun/05
PABJMD 153.790 1.790 1.18% 1.18% 1.85% 0.48% Jun/02
PENJMD 41.3313 0.5482 -1.31% -0.30% 1.16% -0.08% Jun/05
PGKJMD 43.3248 0.5513 1.29% 1.15% 1.10% 0.22% Jun/02
PHPJMD 2.72290 0.02271 -0.83% 0.14% -0.26% -5.81% Jun/05
PKRJMD 0.53684 0.00277 -0.51% 0.50% 0.72% -30.70% Jun/05
PLNJMD 36.6383 0.0745 -0.20% 1.71% 0.60% 2.35% Jun/05
PYGJMD 0.0211894 0.0001577 -0.74% 0.52% 0.31% -5.35% Jun/05
QARJMD 41.9753 0.2747 -0.65% 0.54% 1.19% -0.08% Jun/05
RONJMD 33.0311 0.1598 -0.48% 0.35% -2.62% -0.47% Jun/05
RSDJMD 1.39879 0.00645 -0.46% 0.52% -1.88% 0.03% Jun/05
RUBJMD 1.89364 0.00981 -0.52% -1.59% -1.56% -24.64% Jun/05
RWFJMD 0.13631 0.00074 -0.54% 0.25% -0.17% -9.77% Jun/05
SARJMD 40.8000 0.2041 -0.50% 0.61% 1.26% 0.07% Jun/05
SCRJMD 11.2417 0.0218 -0.19% -1.70% 0.96% 2.59% Jun/05
SDGJMD 0.25511 0.00130 -0.51% 0.67% 1.08% -25.74% Jun/05
SEKJMD 14.1002 0.1549 -1.09% 0.07% -4.22% -10.00% Jun/05
SGDJMD 113.373 0.588 -0.52% 0.84% -0.13% 2.01% Jun/05
SLLJMD 0.0068121 0.0000270 -0.39% 0.75% 2.86% -42.16% Jun/05
SOLJMD 3063.0600 206.5154 -6.32% 3.98% -8.55% -47.65% Jun/05
SOSJMD 0.27080 0.00092 -0.34% 0.66% 1.32% 1.82% Jun/05
SRDJMD 4.10188 0.02118 -0.51% -0.96% 0.27% -42.86% Jun/05
SSPJMD 0.16110 0.00080 -0.49% -0.29% -10.54% -50.88% Jun/05
STDJMD 6.69081 0.03078 -0.46% 0.53% -1.88% 0.00% Jun/05
SVCJMD 17.4861 0.0909 -0.52% 0.66% 1.32% 0.05% Jun/05
SYPJMD 0.0609319 0.0003146 -0.51% 0.66% 1.32% 0.01% Jun/05
SZLJMD 7.9398 0.0515 0.65% 2.62% -3.89% -19.28% Jun/05
THBJMD 4.40035 0.02272 -0.51% 0.48% -1.12% -1.30% Jun/05
TJSJMD 14.0367 0.0725 -0.51% 0.66% 1.32% 1.89% Jun/05
TMTJMD 43.7768 0.2260 -0.51% 0.66% 1.18% -0.09% Jun/05
TNDJMD 49.1472 0.6231 -1.25% -0.48% -1.12% -2.88% Jun/05
TRYJMD 7.1997 0.1380 -1.88% -5.60% -7.22% -22.73% Jun/05
TTDJMD 22.7050 0.1444 -0.63% 0.89% 1.54% 0.06% Jun/05
TWDJMD 4.98388 0.03096 -0.62% 0.60% 1.43% -4.31% Jun/05
TZSJMD 0.0646934 0.0003891 -0.60% 0.45% 0.68% -1.72% Jun/05
UAHJMD 4.14522 0.01926 -0.46% 0.69% 1.39% -20.71% Jun/05
UGXJMD 0.0409639 0.0002667 -0.65% 0.25% 1.32% -0.08% Jun/05
UNIJMD 720.6055 57.7610 -7.42% -4.82% -11.31% -7.02% Jun/05
URYJMD 3.94941 0.01425 -0.36% 0.89% 2.29% 3.33% Jun/05
USCJMD 153.0046 0.7946 -0.52% 0.65% 1.33% 0.07% Jun/05
FJDJMD 67.9555 1.1599 1.74% 1.23% 1.12% -3.81% Jun/02
USTJMD 153.0046 0.8377 -0.54% 0.63% 1.30% 0.16% Jun/05
UZSJMD 0.0133693 0.0000951 -0.71% 0.36% 1.42% -3.77% Jun/05
VNDJMD 0.00651202 0.00003920 -0.60% 0.57% 1.13% -1.26% Jun/05
XAFJMD 0.24997 0.00146 -0.58% 0.64% -1.84% 0.04% Jun/05
XLMJMD 13.4166 0.7198 -5.09% 0.53% -5.19% -40.08% Jun/05
XMRJMD 21649.5000 798.1113 -3.56% -5.47% -7.39% -26.92% Jun/05
XOFJMD 0.25092 0.00068 -0.27% 0.29% -1.83% -0.48% Jun/05
XPFJMD 1.37763 0.00674 -0.49% 0.52% -1.89% 0.02% Jun/05
XRPJMD 75.9875 4.7677 -5.90% 6.82% 10.14% 27.53% Jun/05
YERJMD 0.61641 0.00120 0.20% 1.35% 2.05% 0.75% Jun/05
ZARJMD 7.9957 0.1071 1.36% 3.34% -3.24% -18.80% Jun/05
ZMWJMD 7.7863 0.0263 -0.34% -1.41% -8.01% -13.64% Jun/05
ADAJMD 58.0957 2.7160 4.90% 5.40% -2.33% -32.00% Jun/02
AEDJMD 41.8772 0.4874 1.18% 1.16% 1.83% 0.58% Jun/02
AFNJMD 1.76669 0.02157 1.24% 1.69% 2.08% 2.68% Jun/02
ALGJMD 23.3315 0.8127 3.61% 2.15% -14.71% -59.84% Jun/02
ALLJMD 1.52177 0.02379 1.59% 2.82% 1.18% 11.03% Jun/02
AMDJMD 0.39819 0.00439 1.11% 0.99% 1.78% 14.35% Jun/02
AOAJMD 0.26155 0.00060 0.23% -5.88% -12.48% -28.68% Jun/02
ARSJMD 0.63861 0.00567 0.90% -0.97% -5.01% -49.74% Jun/02
ATMJMD 1640.1396 74.5700 4.76% 2.32% -2.06% 16.97% Jun/02
AVXJMD 2223.8034 82.1234 3.83% 1.88% -14.72% -36.69% Jun/02
AZNJMD 90.7316 1.0560 1.18% 1.18% 1.85% 0.45% Jun/02
BCHJMD 17647.4025 422.7625 2.45% 2.41% -2.92% -36.91% Jun/02
BDTJMD 1.43421 0.01669 1.18% 1.11% 0.74% -16.68% Jun/02
BGNJMD 84.2085 0.5541 0.66% 0.98% -1.42% 0.27% Jun/02
BHDJMD 407.931 4.748 1.18% 1.18% 1.85% 0.57% Jun/02
BIFJMD 0.0549228 0.0006340 1.17% 1.13% -24.84% -27.72% Jun/02
BIHJMD 84.2177 0.5588 0.67% 1.01% -1.41% 0.74% Jun/02
BNBJMD 47321.1845 854.7830 1.84% 1.24% -4.25% 3.71% Jun/02
BNDJMD 113.969 1.193 1.06% 1.37% 0.40% 2.53% Jun/02
BOBJMD 22.4184 0.2609 1.18% 1.18% 1.70% -0.31% Jun/02
BRLJMD 31.0242 0.7091 2.34% 1.93% 2.62% -3.16% Jun/02
BSDJMD 153.790 1.790 1.18% 1.18% 1.85% 0.57% Jun/02
BTCJMD 4179551 95,159 2.33% 2.75% -2.98% -7.78% Jun/02
BWPJMD 11.2728 0.1768 1.59% 1.59% -2.03% -11.61% Jun/02
BYRJMD 61.0738 0.7109 1.18% 1.18% 1.85% 32.36% Jun/02
CADJMD 114.572 1.561 1.38% 2.61% 3.30% -5.65% Jun/02
CDFJMD 0.0667202 0.0007766 1.18% 1.13% -10.02% -12.95% Jun/02
CHFJMD 169.205 1.304 0.78% 0.78% -0.98% 6.50% Jun/02
CLPJMD 0.19265 0.00361 1.91% 1.10% 2.43% 2.18% Jun/02
CNYJMD 21.6325 0.2349 1.10% 0.65% -0.85% -5.89% Jun/02
COPJMD 0.0353662 0.0007294 2.11% 3.18% 8.58% -12.90% Jun/02
CRCJMD 0.28631 0.00373 1.32% 1.27% 2.58% 27.60% Jun/02
CUCJMD 6.40792 0.07458 1.18% 1.18% 1.85% 0.48% Jun/02
CVEJMD 1.49369 0.00989 0.67% 1.00% -1.42% 0.47% Jun/02
CZKJMD 6.98728 0.07033 1.02% 1.32% -1.76% 4.90% Jun/02
DAIJMD 153.7962 1.8554 1.22% 1.18% 1.86% 0.59% Jun/02
DJFJMD 0.86618 0.01008 1.18% 1.18% 1.85% 0.54% Jun/02
DKKJMD 22.1160 0.1494 0.68% 1.01% -1.37% 0.35% Jun/02
DOPJMD 2.82339 0.03081 1.10% 1.18% 1.46% 1.66% Jun/02
DOTJMD 812.0573 20.8745 2.64% 1.82% -6.81% -43.34% Jun/02
DZDJMD 1.13130 0.01533 1.37% 1.33% 0.96% 7.36% Jun/02
EGPJMD 4.98509 0.05802 1.18% 1.18% 2.18% -39.26% Jun/02
ERNJMD 10.2527 0.1193 1.18% 1.18% 1.85% 0.57% Jun/02
ETBJMD 2.83060 0.03239 1.16% 1.09% 1.57% -4.43% Jun/02
ETHJMD 292924 8,763 3.08% 4.99% 3.52% 8.99% Jun/02
GELJMD 59.4932 1.1439 1.96% 0.00% -3.04% 13.21% Jun/02
GHSJMD 14.3060 0.2320 1.65% 7.30% 9.90% -27.03% Jun/02
GMDJMD 2.56317 0.02983 1.18% -2.03% 1.51% -9.82% Jun/02
GNFJMD 0.0180781 0.0002104 1.18% 1.19% 1.87% 2.12% Jun/02
GTQJMD 19.6662 0.2289 1.18% 1.05% 1.52% -1.10% Jun/02
GYDJMD 0.72886 0.00848 1.18% 1.18% 1.85% -0.87% Jun/02
HKDJMD 19.6223 0.2088 1.08% 1.12% 2.01% 0.66% Jun/02
HNLJMD 6.26563 0.06965 1.12% 1.13% 1.76% -0.25% Jun/02
HTGJMD 1.11442 0.00493 0.44% 1.18% 9.23% -18.38% Jun/02
HUFJMD 0.44556 0.00388 0.88% 1.39% 0.12% 6.26% Jun/02
IDRJMD 0.0102629 0.0001195 1.18% 0.91% -0.09% -2.90% Jun/02
ILSJMD 41.0885 0.4620 1.14% 0.76% -1.11% -10.74% Jun/02
INRJMD 1.86643 0.01876 1.02% 1.39% 1.05% -5.30% Jun/02
IQDJMD 0.11749 0.00137 1.18% 1.18% 1.85% 12.06% Jun/02
IRRJMD 0.00366167 0.00004262 1.18% 1.18% 1.85% 0.57% Jun/02
ISKJMD 1.09272 0.00038 0.03% -0.04% -1.92% -7.92% Jun/02
JODJMD 217.064 2.526 1.18% 1.25% 1.89% 0.50% Jun/02
JPYJMD 1.09897 0.00379 0.35% 1.67% -1.98% -5.96% Jun/02
KESJMD 1.10880 0.01132 1.03% 0.85% -0.06% -15.42% Jun/02
KGSJMD 1.75579 0.02037 1.17% 1.18% 1.77% -8.72% Jun/02
KHRJMD 0.0373639 0.0003810 1.03% 0.91% 1.70% -1.04% Jun/02
KMFJMD 0.33677 0.00584 1.76% 1.62% -0.57% 1.09% Jun/02
KRWJMD 0.11776 0.00197 1.70% 2.47% 4.07% -3.69% Jun/02
KYDJMD 186.412 2.170 1.18% 1.18% 1.85% -0.04% Jun/02
KZTJMD 0.34314 0.00415 1.22% 0.23% 1.17% -2.60% Jun/02
LAKJMD 0.0085677 0.0000879 1.04% -0.71% -1.27% -22.09% Jun/02
LBPJMD 0.01025 0.00012 1.18% 1.18% 1.85% -89.91% Jun/02
LKRJMD 0.53031 0.01242 2.40% 3.62% 12.21% 23.46% Jun/02
LNKJMD 993.9586 28.2859 2.93% 2.92% -7.44% -5.04% Jun/02
LRDJMD 0.90465 0.00524 0.58% -0.01% -1.50% -10.97% Jun/02
LSLJMD 7.8786 0.1299 1.68% 1.82% -4.65% -19.94% Jun/02
LTCJMD 14619.3 224.9 1.56% 9.54% 11.16% 52.72% Jun/02
LUNJMD 0.0123 0.0014 -10.06% 1.18% -18.52% -19.54% Jun/02
LYDJMD 31.9033 0.3713 1.18% 1.00% 0.36% -0.59% Jun/02
MADJMD 15.0878 0.1110 0.74% 1.48% -0.13% -2.74% Jun/02
MDLJMD 8.56821 0.12334 -1.42% -0.10% 1.33% 6.12% Jun/05
MGAJMD 0.0347270 0.0002945 -0.84% 0.34% 0.81% -9.12% Jun/05
MKDJMD 2.65827 0.01494 -0.56% 0.26% -1.19% -0.29% Jun/05
MMKJMD 0.0725987 0.0008549 -1.16% 0.00% 0.66% -12.17% Jun/05
MNTJMD 0.0442246 0.0005208 -1.16% 0.23% 1.48% -10.42% Jun/05
MOPJMD 18.8282 0.2548 -1.34% -0.06% 0.81% -0.52% Jun/05
MTCJMD 133.0654 5.5256 -3.99% -3.93% -12.35% 47.76% Jun/05
MURJMD 3.34433 0.04685 -1.38% -0.11% 0.11% -5.96% Jun/05
MVRJMD 9.8573 0.1161 -1.16% 0.00% 0.66% -0.60% Jun/05
MWKJMD 0.15018 0.00156 -1.03% 0.38% 1.11% -0.90% Jun/05
MXNJMD 8.70023 0.06723 -0.77% 0.80% 3.23% 11.24% Jun/05
MYRJMD 33.6153 0.6507 1.97% 1.66% -0.94% -3.56% Jun/02
MZNJMD 2.40316 0.02830 -1.16% -0.02% 0.65% -0.68% Jun/05
NADJMD 7.8833 0.0084 -0.11% 1.87% -4.58% -20.04% Jun/05
NGNJMD 0.32968 0.00398 -1.19% -0.16% 0.40% -10.61% Jun/05
NIOJMD 4.20470 0.04952 -1.16% 0.00% 0.66% -1.84% Jun/05
NOKJMD 13.7837 0.2017 -1.44% 0.45% -1.88% -15.06% Jun/05
NPRJMD 1.14916 0.01865 -1.60% -0.11% -0.37% -6.67% Jun/05

Currency Crosses