Crosses Price Day % Weekly Monthly YoY Date
BTCEUR 26578.5 1,428.5 5.68% 17.67% 16.92% -28.87% Mar/20
GBPEUR 1.14478 0.00280 0.24% 0.87% 0.67% -4.20% Mar/20
ETHEUR 1672.62 36.67 2.24% 7.32% 8.44% -36.69% Mar/20
AVXEUR 16.4315 0.1351 -0.82% 17.69% -15.51% -78.80% Mar/20
LNKEUR 6.7183 0.0461 -0.68% 14.28% -10.37% -50.64% Mar/20
UNIEUR 6.0620 0.0392 0.65% 13.89% -11.93% -30.59% Mar/20
LTCEUR 77.788 0.083 0.11% 15.84% -13.30% -23.19% Mar/20
LUNEUR 0.0001 0.0000 -8.22% -8.44% -29.23% -100.00% Mar/17
USTEUR 0.9409 0.0010 0.11% -0.22% 0.50% 3.96% Mar/20
XLMEUR 0.0829 0.0004 0.48% 12.80% -6.18% -52.54% Mar/20
XMREUR 145.7175 1.8960 1.32% 14.29% -3.75% -17.39% Mar/20
XRPEUR 0.35975 0.00769 2.18% 3.42% -3.79% -50.16% Mar/20
USCEUR 0.9375 0.0000 0.00% 0.14% 0.14% 3.64% Mar/20
SOLEUR 21.7010 1.4864 7.35% 26.41% -11.10% -73.31% Mar/20
DAIEUR 0.9345 0.0032 -0.34% 0.38% -0.50% 2.93% Mar/20
DOTEUR 6.0312 0.1837 -2.96% 5.67% -11.34% -64.63% Mar/20
ALGEUR 0.2067 0.0052 -2.45% 16.56% -22.26% -69.77% Mar/20
ADAEUR 0.3226 0.0063 -1.92% 8.58% -14.47% -58.16% Mar/20
ATMEUR 11.3682 0.9831 -7.96% 8.09% -15.59% -56.12% Mar/20
BCHEUR 126.8118 0.2461 -0.19% 20.14% -6.50% -54.12% Mar/20
BNBEUR 317.1701 0.5685 -0.18% 21.30% 7.65% -11.73% Mar/20
MTCEUR 1.0876 0.0611 -5.32% 8.46% -21.14% -19.93% Mar/20
MUREUR 0.0202567 0.0001939 0.97% 0.09% -0.57% -0.72% Mar/17
MVREUR 0.0608528 0.0002984 -0.49% -0.72% 0.35% 4.05% Mar/17
MWKEUR 0.00090252 0.00000460 -0.51% -3.60% -1.88% -19.13% Mar/17
MXNEUR 0.0493454 0.0002726 -0.55% -3.10% -3.19% 10.90% Mar/20
MYREUR 0.20917 0.00003 0.02% 0.58% -1.06% -3.09% Mar/20
MZNEUR 0.0148294 0.0000007 0.00% -0.78% 0.16% 3.93% Mar/20
NADEUR 0.0506516 0.0001619 -0.32% -1.67% -1.87% -16.32% Mar/20
NGNEUR 0.00203819 0.00001197 -0.58% -0.80% 0.27% -6.11% Mar/17
NIOEUR 0.0259423 0.0001427 0.55% -0.78% 0.10% 2.21% Mar/20
NOKEUR 0.08748 0.00027 -0.30% -0.98% -4.38% -15.56% Mar/20
NPREUR 0.00709336 0.00000505 -0.07% -0.91% 0.29% -4.90% Mar/20
NZDEUR 0.58568 0.00204 -0.35% 1.50% 0.07% -6.36% Mar/20
OMREUR 2.43673 0.01249 -0.51% -0.82% 0.25% 4.00% Mar/17
PABEUR 0.94295 0.00268 -0.28% -0.58% 0.59% 4.03% Mar/16
PENEUR 0.24742 0.00260 -1.04% -1.38% 1.48% 2.58% Mar/17
PGKEUR 0.26756 0.00105 -0.39% -0.67% 0.20% 4.00% Mar/16
PHPEUR 0.0171805 0.0000405 0.24% 0.28% 1.97% -0.67% Mar/20
PKREUR 0.00330798 0.00002260 -0.68% -2.88% -7.23% -34.14% Mar/20
PLNEUR 0.21232 0.00035 -0.17% -0.72% 0.59% -0.08% Mar/20
PYGEUR 0.000130232 0.000000599 -0.46% -0.78% 1.97% 0.50% Mar/17
QAREUR 0.25742 0.00164 -0.63% -0.87% 0.49% 3.90% Mar/17
RONEUR 0.20322 0.00012 -0.06% -0.16% -0.19% 0.51% Mar/20
RSDEUR 0.00852790 0.00001244 -0.15% -0.27% -0.03% 0.28% Mar/20
RUBEUR 0.0123518 0.0001710 1.40% -1.62% -4.06% 42.26% Mar/20
RWFEUR 0.000862589 0.000005618 -0.65% -1.09% -0.60% -3.65% Mar/17
SAREUR 0.24968 0.00006 0.02% -0.24% 0.03% 3.55% Mar/20
SCREUR 0.0695243 0.0017745 -2.49% -3.55% 1.61% 6.30% Mar/20
SDGEUR 0.00165808 0.00001072 -0.64% -0.86% 0.20% -18.11% Mar/17
SEKEUR 0.0893357 0.0000269 0.03% 1.87% -1.38% -7.13% Mar/20
SGDEUR 0.69914 0.00080 -0.11% 0.47% -0.25% 4.67% Mar/20
SLLEUR 0.0000457298 0.0000003105 -0.67% -2.15% -2.44% -41.20% Mar/17
BNDEUR 0.69914 0.00069 -0.10% 0.37% -0.26% 4.70% Mar/20
BOBEUR 0.13675 0.00008 0.06% -0.30% 0.06% 2.95% Mar/20
BRLEUR 0.17796 0.00031 0.18% -1.20% -1.77% -1.18% Mar/20
BSDEUR 0.93855 0.00099 0.11% -0.31% 0.26% 3.76% Mar/20
BDTEUR 0.0089306 0.0001479 1.68% -0.44% 1.00% -14.92% Mar/20
BGNEUR 0.51126 0.00015 -0.03% -0.27% -0.10% 0.11% Mar/20
BHDEUR 2.49079 0.00521 0.21% -0.06% 0.28% 3.81% Mar/20
BIFEUR 0.000455261 0.000000104 0.02% -0.27% -0.09% 0.72% Mar/20
BIHEUR 0.51084 0.00295 0.58% -0.08% -0.14% -0.08% Mar/20
AUDEUR 0.62633 0.00189 -0.30% 0.79% -2.73% -6.69% Mar/20
AEDEUR 0.25530 0.00000 0.00% -0.21% 0.16% 3.66% Mar/20
AFNEUR 0.01072971 0.00000241 -0.02% 0.41% 2.19% 4.50% Mar/20
ALLEUR 0.00877847 0.00002443 0.28% -0.50% 0.81% 7.48% Mar/20
AMDEUR 0.00243138 0.00001050 0.43% 0.19% 1.78% 31.06% Mar/20
AOAEUR 0.00186575 0.00000847 0.46% -0.32% 0.13% -7.18% Mar/20
ARSEUR 0.00461102 0.00003566 -0.77% -1.49% -4.94% -44.10% Mar/17
DZDEUR 0.00689139 0.00000599 -0.09% 0.27% 0.20% 7.56% Mar/20
EGPEUR 0.0302261 0.0002636 -0.86% 0.05% -1.55% -39.34% Mar/20
ERNEUR 0.0623362 0.0000399 0.06% 0.32% -0.46% 2.99% Mar/20
ETBEUR 0.0173620 0.0000875 -0.50% 0.22% -0.78% -2.64% Mar/20
DJFEUR 0.00526548 0.00001714 -0.32% 0.30% -0.47% 2.94% Mar/20
DKKEUR 0.13434 0.00002 0.02% 0.01% 0.00% -0.06% Mar/20
DOPEUR 0.0171684 0.0000093 -0.05% 0.19% 2.24% 4.14% Mar/20
BWPEUR 0.0704768 0.0003091 -0.44% -0.38% -0.89% -10.26% Mar/20
BYREUR 0.37236 0.00003 0.01% -0.21% 0.16% 33.37% Mar/20
CADEUR 0.68348 0.00056 0.08% 0.66% -1.49% -5.16% Mar/20
CDFEUR 0.000452766 0.000006822 -1.48% 0.55% -0.71% -0.51% Mar/20
CHFEUR 1.00820 0.00426 -0.42% -1.38% -0.43% 3.73% Mar/20
CLPEUR 0.00113389 0.00000033 -0.03% -2.02% -3.05% -0.99% Mar/20
CNYEUR 0.13610 0.00035 -0.26% -0.21% -0.02% -4.46% Mar/20
COPEUR 0.000193491 0.000001960 -1.00% -2.96% 1.56% -18.40% Mar/17
CRCEUR 0.00173175 0.00000470 0.27% 1.06% 2.32% 23.19% Mar/20
CUCEUR 0.0390649 0.0002247 -0.57% -0.81% 0.26% 3.97% Mar/17
CVEEUR 0.00907060 0.00002308 -0.25% -0.02% -0.01% -0.01% Mar/20
CZKEUR 0.0416800 0.0000144 -0.03% -1.10% -1.13% 2.86% Mar/20
SOSEUR 0.00165719 0.00001175 -0.70% -0.94% 0.13% 5.67% Mar/17
SRDEUR 0.0270354 0.0001767 -0.65% -1.76% -6.62% -38.43% Mar/17
SSPEUR 0.00120770 0.00000882 -0.72% -0.99% -2.79% -43.18% Mar/17
STDEUR 0.0409211 0.0000701 0.17% 0.23% 0.23% 0.22% Mar/17
SVCEUR 0.10709 0.00068 -0.63% -0.86% 0.10% 3.90% Mar/17
SYPEUR 0.000373403 0.000002125 -0.57% -0.84% 0.23% 3.93% Mar/17
SZLEUR 0.0506625 0.0001542 -0.30% -1.25% -2.13% -16.19% Mar/20
THBEUR 0.0275180 0.0000317 0.12% 1.95% 1.06% 1.27% Mar/20
TJSEUR 0.0863621 0.0001472 -0.17% -0.41% -4.32% 24.50% Mar/17
TMTEUR 0.26870 0.00148 -0.55% -0.78% 0.29% 3.99% Mar/17
TNDEUR 0.30370 0.00040 -0.13% 0.98% 1.57% -1.81% Mar/17
TRYEUR 0.0493211 0.0000006 0.00% -0.50% -0.57% -19.36% Mar/20
TTDEUR 0.13901 0.00061 -0.43% -0.67% 0.28% 3.97% Mar/20
TWDEUR 0.0307137 0.0000926 0.30% 0.50% -0.31% -3.72% Mar/20
TZSEUR 0.000401633 0.000000109 0.03% -0.15% 0.13% 2.70% Mar/20
UAHEUR 0.0253905 0.0001402 -0.55% -0.21% 0.07% -17.90% Mar/17
UGXEUR 0.000250217 0.000000467 -0.19% -1.07% -1.77% -0.97% Mar/20
GELEUR 0.36695 0.00144 -0.39% -0.21% 1.91% 28.80% Mar/20
GHSEUR 0.07687 0.00002 0.03% -1.03% 3.11% -37.77% Mar/20
GMDEUR 0.0150441 0.0001022 -0.68% 0.07% -1.42% -10.94% Mar/20
GNFEUR 0.0001095614 0.0000005065 -0.46% 0.32% -0.64% 6.20% Mar/20
GTQEUR 0.12038 0.00021 0.18% -0.66% 0.61% 2.66% Mar/20
GYDEUR 0.00448551 0.00000474 -0.11% -0.34% 0.73% 3.45% Mar/17
HKDEUR 0.11955 0.00009 0.08% -0.20% 0.05% 3.36% Mar/20
HNLEUR 0.0382239 0.0000295 0.08% -0.83% 0.15% 2.96% Mar/20
HTGEUR 0.00616108 0.00004255 -0.69% -1.91% -2.73% -29.31% Mar/17
HUFEUR 0.00250506 0.00001028 -0.41% -4.32% -4.56% -6.07% Mar/20
IDREUR 0.0000613579 0.0000000277 0.05% 0.10% -0.26% -2.70% Mar/17
ILSEUR 0.25442 0.00128 -0.50% -2.53% -2.80% -9.15% Mar/20
INREUR 0.0113476 0.0000140 -0.12% -1.01% 0.24% -4.60% Mar/20
IQDEUR 0.000645359 0.000001162 -0.18% -0.42% 0.66% 4.38% Mar/17
IRREUR 0.0000224066 0.0000000446 -0.20% -0.43% 0.64% 4.36% Mar/17
ISKEUR 0.00669051 0.00000682 -0.10% 0.43% 3.36% -4.73% Mar/20
JMDEUR 0.00623213 0.00005422 -0.86% 0.44% 2.34% 5.08% Mar/17
JODEUR 1.32290 0.00171 -0.13% -0.22% 0.15% 3.48% Mar/20
JPYEUR 0.00715830 0.00004693 0.66% 2.86% 2.69% -5.75% Mar/20
KESEUR 0.00719525 0.00002229 -0.31% -0.83% -3.16% -9.08% Mar/20
KGSEUR 0.0107663 0.0000201 -0.19% -0.42% 0.11% 24.68% Mar/17
KHREUR 0.000232392 0.000000666 -0.29% -0.77% 1.02% 3.67% Mar/17
KMFEUR 0.00203100 0.00000009 0.00% -0.07% 0.44% 0.26% Mar/17
KRWEUR 0.000718914 0.000005960 -0.82% 0.82% -0.37% -3.51% Mar/17
KYDEUR 1.14035 0.00262 -0.23% -0.46% 0.61% 4.32% Mar/17
KZTEUR 0.00201969 0.00002765 -1.35% -2.91% -3.60% 13.47% Mar/20
LAKEUR 0.0000559759 0.0000000988 -0.18% 0.29% 1.09% -28.80% Mar/17
LBPEUR 0.000062722 0.000000141 -0.22% -0.46% 0.61% -89.53% Mar/17
LKREUR 0.00279854 0.00000046 0.02% -5.25% 8.34% -20.57% Mar/17
USDEUR 0.93781 0.00025 0.03% -0.19% 0.18% 3.68% Mar/20
YEREUR 0.00375053 0.00002203 -0.58% -0.81% 0.15% 3.97% Mar/17
ZAREUR 0.0506427 0.0003272 -0.64% -1.41% -2.22% -16.37% Mar/20
ZMWEUR 0.0456 0.0004 -0.92% -2.55% -5.49% -10.49% Mar/17
XOFEUR 0.00153258 0.00000129 -0.08% 0.17% 0.37% 0.44% Mar/17
XPFEUR 0.00840636 0.00002033 0.24% 0.04% -0.02% 0.06% Mar/20
UZSEUR 0.0000824586 0.0000001623 -0.20% -0.53% -0.06% 3.45% Mar/17
VNDEUR 0.0000397776 0.0000002458 -0.61% -0.34% 1.28% 0.86% Mar/17
XAFEUR 0.00152433 0.00000073 -0.05% 0.26% -0.03% 0.00% Mar/20
LYDEUR 0.19537 0.00060 -0.31% 0.05% 0.06% 0.53% Mar/17
MADEUR 0.0903732 0.0000392 -0.04% 0.24% -0.14% -2.40% Mar/20
MDLEUR 0.0506719 0.0002434 -0.48% 0.25% 1.10% 3.00% Mar/17
MGAEUR 0.000218796 0.000000743 -0.34% -0.75% 0.22% -3.56% Mar/17
MKDEUR 0.0162796 0.0000616 0.38% -0.04% -0.10% 0.10% Mar/20
MMKEUR 0.000450376 0.000001278 -0.28% -0.58% 0.59% -12.08% Mar/16
MNTEUR 0.000266544 0.000000960 -0.36% -1.21% -0.56% -15.31% Mar/17
MOPEUR 0.11603 0.00007 0.06% -0.16% 0.01% 3.38% Mar/20
URYEUR 0.0237999 0.0000481 -0.20% -1.34% 0.71% 12.16% Mar/17
LRDEUR 0.00591540 0.00001512 -0.25% -1.12% -1.32% 0.10% Mar/17
LSLEUR 0.0506642 0.0001691 -0.33% -1.28% -2.16% -16.22% Mar/20
AZNEUR 0.55312 0.00008 -0.01% -0.22% 0.15% 3.52% Mar/20
FJDEUR 0.41803 0.00174 -0.41% -0.04% -0.98% -1.74% Mar/17

Currency Crosses