Crosses Price Day % Weekly Monthly YoY Date
USDBOB 6.85000 0.01000 -0.15% -0.15% -0.15% 0.59% Jun/05
EURBOB 7.33300 0.01132 -0.15% -0.32% -3.20% 0.61% Jun/05
GBPBOB 8.49241 0.04692 -0.55% 0.30% -1.32% 0.03% Jun/05
AUDBOB 4.52390 0.01125 -0.25% 1.19% -0.97% -7.68% Jun/05
NZDBOB 4.16971 0.01187 0.29% 0.50% -2.23% -5.73% Jun/05
OMRBOB 17.8182 0.0139 -0.08% -0.08% 0.12% 0.88% Jun/05
PABBOB 6.86000 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.73% Jun/02
PENBOB 1.86499 0.00310 -0.17% -0.32% 0.62% 1.39% Jun/05
PGKBOB 1.93256 0.00212 0.11% -0.03% -0.74% 0.47% Jun/02
PHPBOB 0.12209 0.00039 -0.32% -0.52% -1.42% -5.02% Jun/05
PKRBOB 0.0240351 0.0000351 -0.15% -0.30% -0.60% -30.23% Jun/05
PLNBOB 1.64040 0.00278 0.17% 0.90% -0.72% 3.06% Jun/05
PYGBOB 0.000948676 0.000003541 -0.37% -0.28% -1.01% -4.70% Jun/05
QARBOB 1.87929 0.00533 -0.28% -0.26% -0.14% 0.60% Jun/05
RONBOB 1.47884 0.00168 -0.11% -0.45% -3.89% 0.21% Jun/05
RSDBOB 0.0626257 0.0000570 -0.09% -0.28% -3.16% 0.72% Jun/05
RUBBOB 0.0847807 0.0001250 -0.15% -2.37% -2.84% -24.12% Jun/05
RWFBOB 0.00610267 0.00001038 -0.17% -0.55% -1.48% -9.15% Jun/05
SARBOB 1.82667 0.00237 -0.13% -0.19% -0.06% 0.75% Jun/05
SCRBOB 0.50331 0.00088 0.18% -2.48% -0.36% 3.29% Jun/05
SDGBOB 0.0114214 0.0000157 -0.14% -0.14% -0.24% -25.23% Jun/05
SEKBOB 0.63140 0.00447 -0.70% -0.71% -5.45% -9.37% Jun/05
SGDBOB 5.07580 0.00756 -0.15% 0.04% -1.43% 2.71% Jun/05
SLLBOB 0.000304987 0.000000079 -0.03% -0.05% 1.51% -41.76% Jun/05
SOLBOB 137.2055 8.6381 -5.92% 3.20% -9.70% -47.26% Jun/05
SOSBOB 0.0121239 0.0000038 0.03% -0.15% 0.00% 2.52% Jun/05
SRDBOB 0.18365 0.00027 -0.15% -1.75% -1.05% -42.47% Jun/05
SSPBOB 0.0072125 0.0000090 -0.12% -1.09% -11.71% -50.54% Jun/05
STDBOB 0.29956 0.00027 -0.09% -0.28% -3.16% 0.68% Jun/05
SVCBOB 0.78288 0.00117 -0.15% -0.15% 0.00% 0.73% Jun/05
SYPBOB 0.00272800 0.00000398 -0.15% -0.15% 0.00% 0.70% Jun/05
SZLBOB 0.35535 0.00348 0.99% 1.76% -5.18% -18.76% Jun/05
THBBOB 0.19701 0.00029 -0.15% -0.32% -2.42% -0.63% Jun/05
TJSBOB 0.62844 0.00092 -0.15% -0.15% 0.00% 2.58% Jun/05
TMTBOB 1.95994 0.00286 -0.15% -0.15% -0.14% 0.59% Jun/05
TNDBOB 2.20024 0.01983 -0.89% -1.28% -2.42% -2.22% Jun/05
TRYBOB 0.32230 0.00501 -1.53% -6.36% -8.45% -22.21% Jun/05
TTDBOB 1.01653 0.00269 -0.26% 0.09% 0.21% 0.74% Jun/05
TWDBOB 0.22321 0.00048 -0.21% -0.17% 0.14% -3.62% Jun/05
TZSBOB 0.00289641 0.00000668 -0.23% -0.36% -0.63% -1.05% Jun/05
UAHBOB 0.18559 0.00018 -0.09% -0.12% 0.07% -20.17% Jun/05
UGXBOB 0.00183400 0.00000514 -0.28% -0.55% 0.00% 0.60% Jun/05
UNIBOB 32.2624 2.4576 -7.08% -5.58% -12.47% -6.38% Jun/05
URYBOB 0.17682 0.00002 0.01% 0.09% 0.96% 4.04% Jun/05
USCBOB 6.8503 0.0101 -0.15% -0.15% 0.01% 0.75% Jun/05
FJDBOB 3.03124 0.01665 0.55% 0.05% -0.72% -3.57% Jun/02
USTBOB 6.8501 0.0122 -0.18% -0.17% -0.02% 0.84% Jun/05
UZSBOB 0.000598560 0.000002035 -0.34% -0.44% 0.09% -3.11% Jun/05
VNDBOB 0.000291551 0.000000674 -0.23% -0.23% -0.19% -0.59% Jun/05
XAFBOB 0.0111884 0.0000268 -0.24% -0.19% -3.15% 0.70% Jun/05
XLMBOB 0.6007 0.0299 -4.74% -0.27% -6.43% -39.67% Jun/05
XMRBOB 969.9600 31.3445 -3.13% -6.16% -8.53% -26.37% Jun/05
XOFBOB 0.0112229 0.0000000 0.00% -0.49% -3.07% 0.65% Jun/02
XPFBOB 0.0617517 0.0003129 -0.50% -0.15% -2.64% 0.40% Jun/02
XRPBOB 3.58243 0.09481 2.72% 15.41% 12.47% 29.90% Jun/02
YERBOB 0.0274422 0.0000198 -0.07% 0.00% -0.02% 0.73% Jun/02
ZARBOB 0.35111 0.00153 0.44% 1.37% -5.53% -20.24% Jun/02
ZMWBOB 0.3485 0.0020 -0.56% -2.34% -9.83% -12.49% Jun/02
ADABOB 2.5727 0.0187 -0.72% 3.42% -4.65% -32.28% Jun/05
AEDBOB 1.86778 0.00020 -0.01% -0.03% 0.12% 0.89% Jun/05
AFNBOB 0.0788053 0.0000000 0.00% 0.51% 0.38% 3.00% Jun/05
ALGBOB 1.0237 0.0170 -1.63% -0.69% -17.51% -60.37% Jun/05
ALLBOB 0.0680151 0.0001346 0.20% 1.82% -0.31% 11.59% Jun/05
AMDBOB 0.0179206 0.0001587 0.89% 0.71% 0.98% 15.73% Jun/05
AOABOB 0.0116667 0.0000000 0.00% -6.97% -13.94% -28.46% Jun/05
ARSBOB 0.0284860 0.0000795 -0.28% -2.12% -6.74% -49.61% Jun/02
ATMBOB 73.1517 0.0088 -0.01% 1.12% -3.71% 17.32% Jun/05
AVXBOB 101.5280 2.3324 2.35% 3.06% -14.18% -35.00% Jun/05
AZNBOB 4.04720 0.00000 0.00% 0.00% 0.15% 0.76% Jun/05
BCHBOB 780.8738 6.3112 -0.80% 0.41% -5.30% -37.22% Jun/05
BDTBOB 0.0637073 0.0002674 -0.42% -0.48% -1.50% -16.83% Jun/05
BGNBOB 3.75048 0.00575 -0.15% -0.34% -3.22% 0.42% Jun/05
BHDBOB 18.1963 0.0000 0.00% 0.00% 0.15% 0.88% Jun/05
BIFBOB 0.00244292 0.00000699 -0.29% -0.33% -26.31% -27.70% Jun/05
BIHBOB 3.75068 0.00596 -0.16% -0.33% -3.21% 0.89% Jun/05
BNBBOB 2065.5460 45.2761 -2.14% -2.08% -7.87% 1.80% Jun/05
BNDBOB 5.07359 0.01015 -0.20% -0.01% -1.48% 2.64% Jun/05
BRLBOB 1.38387 0.01570 1.15% 0.74% 0.91% -2.86% Jun/02
BSDBOB 6.86000 0.00000 0.00% 0.00% 0.15% 0.88% Jun/05
BTCBOB 183769 2,665 -1.43% 0.11% -5.96% -8.82% Jun/05
BWPBOB 0.50032 0.00252 -0.50% -0.09% -4.15% -11.78% Jun/05
BYRBOB 2.72428 0.00000 0.00% 0.00% 0.15% 32.77% Jun/05
CADBOB 5.10515 0.00548 -0.11% 1.31% 1.47% -5.46% Jun/05
CDFBOB 0.00297614 0.00000000 0.00% -0.04% -11.52% -12.68% Jun/05
CHFBOB 7.53730 0.01028 -0.14% -0.53% -2.76% 6.69% Jun/05
CLPBOB 0.00859326 0.00000000 0.00% -0.08% 0.72% 2.50% Jun/05
CNYBOB 0.96193 0.00301 -0.31% -0.84% -2.81% -5.89% Jun/05
COPBOB 0.00157756 0.00001434 0.92% 1.98% 6.76% -12.63% Jun/02
CRCBOB 0.0127711 0.0000000 0.00% 0.09% 0.86% 28.00% Jun/05
CUCBOB 0.28583 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.73% Jun/02
CVEBOB 0.0665180 0.0001098 -0.16% -0.34% -3.22% 0.62% Jun/05
CZKBOB 0.31117 0.00051 -0.16% -0.02% -3.56% 5.06% Jun/05
DAIBOB 6.8569 0.0034 -0.05% -0.04% 0.10% 0.86% Jun/05
DJFBOB 0.0386370 0.0000000 0.00% 0.00% 0.15% 0.85% Jun/05
DKKBOB 0.98457 0.00194 -0.20% -0.36% -3.21% 0.46% Jun/05
DOPBOB 0.12546 0.00048 -0.38% -0.38% -0.62% 1.58% Jun/05
DOTBOB 36.1820 0.0408 -0.11% 0.52% -8.47% -43.22% Jun/05
DZDBOB 0.0504050 0.0000581 -0.12% 0.03% -0.84% 7.57% Jun/05
EGPBOB 0.22237 0.00000 0.00% 0.00% 0.47% -39.07% Jun/05
ERNBOB 0.45733 0.00000 0.00% 0.00% 0.15% 0.88% Jun/05
ETBBOB 0.12622 0.00004 -0.03% -0.12% -0.16% -4.16% Jun/05
ETHBOB 12820.0 246.2 -1.88% 1.81% -0.13% 7.27% Jun/05
GELBOB 2.65891 0.00514 0.19% -0.97% -4.47% 13.79% Jun/05
GHSBOB 0.62936 0.00878 -1.38% 4.59% 6.58% -27.81% Jun/05
GMDBOB 0.11433 0.00000 0.00% -3.17% -0.19% -9.54% Jun/05
GNFBOB 0.000806395 0.000000000 0.00% 0.01% 0.17% 2.44% Jun/05
GTQBOB 0.87724 0.00000 0.00% -0.13% -0.17% -0.79% Jun/05
GYDBOB 0.0325118 0.0000000 0.00% 0.00% 0.15% -0.56% Jun/05
HKDBOB 0.87525 0.00003 0.00% -0.06% 0.30% 0.97% Jun/05
HNLBOB 0.27949 0.00000 0.00% -0.05% 0.06% 0.06% Jun/05
HTGBOB 0.0494698 0.0002403 -0.48% -0.48% 6.88% -18.52% Jun/05
HUFBOB 0.0198511 0.0000238 -0.12% 0.09% -1.67% 6.46% Jun/05
IDRBOB 0.000460867 0.000003076 0.67% 0.40% -1.24% -2.01% Jun/05
ILSBOB 1.83450 0.00170 0.09% -0.32% -2.67% -10.38% Jun/05
INRBOB 0.0830047 0.0002497 -0.30% -0.09% -0.93% -5.29% Jun/05
IQDBOB 0.00524064 0.00000000 0.00% 0.00% 0.15% 12.41% Jun/05
IRRBOB 0.000163333 0.000000000 0.00% 0.00% 0.15% 0.88% Jun/05
ISKBOB 0.0485939 0.0001485 -0.30% -1.50% -3.85% -7.91% Jun/05
JMDBOB 0.0446063 0.0005253 -1.16% -1.16% -1.67% 0.31% Jun/02
JODBOB 9.68243 0.00000 0.00% 0.07% 0.19% 0.81% Jun/05
JPYBOB 0.0489864 0.0000347 -0.07% 0.41% -3.69% -5.73% Jun/05
KESBOB 0.0494236 0.0000356 -0.07% -0.40% -1.80% -15.22% Jun/05
KGSBOB 0.0783212 0.0000018 0.00% 0.00% 0.07% -8.43% Jun/05
KHRBOB 0.00166243 0.00000424 -0.25% -0.52% -0.25% -0.99% Jun/05
KMFBOB 0.0150221 0.0000000 0.00% 0.44% -2.23% 1.41% Jun/05
KRWBOB 0.00525421 0.00000121 0.02% 1.31% 2.36% -3.37% Jun/05
KYDBOB 8.31515 0.00000 0.00% 0.00% 0.15% 0.27% Jun/05
KZTBOB 0.0152943 0.0000121 -0.08% -1.02% -0.60% -2.37% Jun/05
LAKBOB 0.000380133 0.000002040 -0.53% -2.39% -3.44% -22.27% Jun/05
LBPBOB 0.00045667 0.00000067 -0.15% -0.15% 0.00% -89.89% Jun/05
LKRBOB 0.0236207 0.0000345 -0.15% 2.26% 10.17% 23.66% Jun/05
LNKBOB 43.6125 0.7243 -1.63% 0.06% -10.48% -6.30% Jun/05
LRDBOB 0.0402941 0.0000588 -0.15% -1.32% -3.29% -10.82% Jun/05
LSLBOB 0.35643 0.00499 1.42% 2.06% -4.91% -18.55% Jun/05
LTCBOB 632.940 19.172 -2.94% 5.09% 6.09% 48.69% Jun/05
LUNBOB 0.0007 0.0001 24.82% 24.82% 0.00% 0.74% Jun/05
LYDBOB 1.42090 0.00219 -0.15% -0.33% -1.46% -0.44% Jun/05
MADBOB 0.67140 0.00161 -0.24% 0.05% -2.03% -2.67% Jun/05
MDLBOB 0.38613 0.00156 -0.40% -0.25% 0.66% 7.55% Jun/05
MGABOB 0.00156728 0.00000510 0.33% 0.34% 0.30% -7.76% Jun/05
MKDBOB 0.11997 0.00073 0.61% 0.26% -1.84% 1.14% Jun/05
MMKBOB 0.00327650 0.00000000 0.00% 0.00% 0.15% -10.86% Jun/05
MNTBOB 0.00199593 0.00000000 0.00% 0.23% 0.81% -9.14% Jun/05
MOPBOB 0.84975 0.00148 -0.17% -0.06% 0.29% 0.97% Jun/05
MTCBOB 6.0054 0.1766 -2.86% -3.93% -12.80% 49.97% Jun/05
MURBOB 0.15094 0.00033 -0.22% -0.11% -0.40% -4.56% Jun/05
MVRBOB 0.44488 0.00000 0.00% 0.00% 0.15% 0.88% Jun/05
MWKBOB 0.00677799 0.00000936 0.14% 0.38% 0.59% 0.58% Jun/05
MXNBOB 0.39270 0.00162 0.41% 0.81% 2.71% 12.91% Jun/05
MYRBOB 1.49945 0.01171 0.79% 0.48% -2.59% -3.26% Jun/02
MZNBOB 0.10846 0.00000 0.00% -0.02% 0.13% 0.80% Jun/05
NADBOB 0.35575 0.00373 1.06% 1.86% -5.07% -18.85% Jun/05
NGNBOB 0.0148791 0.0000042 -0.03% -0.16% -0.11% -9.28% Jun/05
NIOBOB 0.18976 0.00000 0.00% 0.00% 0.15% -0.37% Jun/05
NOKBOB 0.62193 0.00191 -0.31% 0.42% -2.41% -13.82% Jun/05
NPRBOB 0.0518636 0.0002284 -0.44% -0.11% -0.88% -5.27% Jun/05

Currency Crosses