Crosses Price Day % Weekly Monthly YoY Date
URYJPY 3.58234 0.01597 0.45% 0.10% 2.51% 5.31% Jun/09
URYCNY 0.18360 0.00084 0.46% 0.23% 2.60% 8.21% Jun/09
URYCHF 0.0232159 0.0001505 0.65% -0.55% 0.89% -6.49% Jun/09
URYCAD 0.0342969 0.0000196 0.06% -1.11% -0.88% 6.68% Jun/09
URYMXN 0.44414 0.00169 -0.38% -1.85% -3.17% -10.89% Jun/09
URYINR 2.11928 0.00149 0.07% -0.10% -0.13% 7.57% Jun/09
URYBRL 0.12543 0.00098 -0.77% -2.99% -2.68% 0.95% Jun/09
URYRUB 2.12649 0.02123 1.01% 1.81% 5.90% 51.99% Jun/09
URYKRW 33.0928 0.1670 -0.50% -2.23% -3.44% 3.39% Jun/09
URYIDR 381.362 0.923 -0.24% -1.31% 0.20% 3.43% Jun/09
URYTRY 0.60152 0.00789 1.33% 12.16% 19.34% 38.18% Jun/09
URYSAR 0.0964113 0.0001263 0.13% -0.30% -0.53% 1.49% Jun/09
URYSEK 0.27813 0.00101 0.37% -0.15% 5.45% 10.69% Jun/09
URYNGN 11.87404 0.02115 0.18% -0.06% -0.12% 13.09% Jun/09
URYPLN 0.1061386 0.0002645 -0.25% -1.95% -1.06% -3.38% Jun/09
URYARS 6.29743 0.02400 0.38% 1.69% 6.84% 104.68% Jun/09
URYNOK 0.27640 0.00334 -1.19% -3.04% 1.04% 13.75% Jun/09
URYTWD 0.78892 0.00040 0.05% -0.19% -0.66% 5.22% Jun/09
URYIRR 1080.334 2.029 0.19% -0.25% -0.54% 1.58% Jun/09
URYAED 0.0944139 0.0001186 0.13% -0.30% -0.51% 1.51% Jun/09
URYCOP 107.3907 0.2534 0.24% -5.10% -9.01% 10.48% Jun/09
URYCRC 13.8206 0.0283 0.21% -0.36% -0.22% -20.33% Jun/09
URYCUC 0.61617 0.00063 0.10% -0.44% -0.67% 1.39% Jun/08
URYCVE 2.63702 0.01186 0.45% -0.17% 1.43% 0.29% Jun/09
URYCZK 0.56583 0.00288 0.51% -0.15% 2.62% -3.94% Jun/09
URYDAI 0.0257 0.0000 0.13% -0.34% -0.55% 1.51% Jun/09
URYDJF 4.56427 0.00586 0.13% -0.31% -0.54% 1.55% Jun/09
URYDKK 0.17822 0.00080 0.45% -0.12% 1.54% 0.41% Jun/09
URYDOP 1.40000 0.00231 -0.16% -0.25% -0.25% 0.85% Jun/09
URYDOT 0.0052 0.0000 0.91% 4.04% 6.09% 87.78% Jun/09
URYDZD 3.48975 0.00245 -0.07% -0.64% -0.18% -5.32% Jun/09
URYEGP 0.79542 0.00081 0.10% -0.01% -0.24% 67.98% Jun/09
URYERN 0.38560 0.00079 -0.20% -0.31% -0.54% 1.52% Jun/09
URYETB 1.39852 0.00222 0.16% -0.16% -0.18% 6.81% Jun/09
URYETH 0.00001399695 0.00000014087 1.02% 1.48% 0.15% -0.89% Jun/09
URYEUR 0.0239201 0.0001060 0.45% -0.18% 1.43% 0.26% Jun/09
URYFJD 0.0579833 0.0001890 0.33% -1.16% 1.31% 6.30% Jun/08
URYGBP 0.0204359 0.0000165 -0.08% -0.74% -0.23% 0.80% Jun/09
URYGEL 0.0663239 0.0000081 0.01% -1.27% 3.68% -10.01% Jun/09
URYGHS 0.28021 0.00036 0.13% 0.61% -6.14% 43.71% Jun/09
URYGMD 1.54242 0.00198 0.13% -0.31% 0.46% 13.22% Jun/09
URYGNF 218.817 0.281 0.13% -0.25% -0.48% 0.12% Jun/09
URYGTQ 0.20129 0.00052 0.26% -0.18% -0.03% 3.03% Jun/09
URYGYD 5.42416 0.00696 0.13% -0.31% -0.54% 2.89% Jun/09
URYHKD 0.20152 0.00033 0.17% -0.19% -0.56% 1.39% Jun/09
URYHNL 0.63008 0.00042 -0.07% -0.40% -0.59% 2.23% Jun/09
URYHTG 3.52185 0.00452 0.13% -0.31% -6.03% 24.18% Jun/09
URYHUF 8.79111 0.00805 0.09% -0.94% 0.46% -6.73% Jun/09
URYAFN 2.19949 0.00282 0.13% -2.07% -3.32% -1.93% Jun/09
URYALG 0.2080 0.0004 -0.17% 19.52% 32.53% 231.41% Jun/09
URYALL 2.51928 0.00272 0.11% -3.72% -3.51% -11.40% Jun/09
URYAMD 9.8715 0.0387 -0.39% -0.82% -0.91% -8.46% Jun/09
URYAOA 16.3882 0.2778 1.72% 9.10% 25.43% 51.56% Jun/09
URYBSD 0.0257069 0.0000330 0.13% -0.31% -0.54% 1.52% Jun/09
URYBTC 0.000000971807 0.000000008215 0.85% 1.27% 3.99% 15.74% Jun/09
URYBWP 0.34646 0.00044 0.13% -1.92% 1.20% 14.51% Jun/09
URYBYR 0.0637532 0.0008963 -1.39% -1.82% -2.04% -24.01% Jun/09
URYATM 0.0028 0.0001 2.80% 11.57% 12.19% -3.18% Jun/09
URYAUD 0.0381590 0.0000747 -0.20% -2.78% -0.20% 6.94% Jun/09
URYAVX 0.0019 0.0000 1.00% 1.64% 10.26% 79.01% Jun/09
URYAZN 0.0435733 0.0000559 0.13% -0.31% -0.54% 1.64% Jun/09
URYBCH 0.0002 0.0000 1.42% 2.26% 9.50% 61.29% Jun/09
URYBDT 2.77818 0.01029 0.37% 0.47% -0.23% 18.21% Jun/08
URYBGN 0.0467661 0.0002089 0.45% -0.19% 1.41% 0.28% Jun/09
URYBHD 0.00969152 0.00001244 0.13% -0.31% -0.54% 1.54% Jun/09
URYBIF 71.8509 0.0562 -0.08% -0.48% 34.36% 40.95% Jun/09
URYBIH 0.0467635 0.0002012 0.43% -0.19% 1.41% 0.28% Jun/09
URYBNB 0.0001 0.0000 1.80% 15.53% 17.60% 11.29% Jun/09
URYBND 0.0345296 0.0000623 0.18% -0.65% 0.64% -1.39% Jun/09
URYBOB 0.17635 0.00023 0.13% -0.31% -0.39% 2.26% Jun/09
URYISK 3.58072 0.02514 0.71% -0.21% 1.03% 9.16% Jun/09
URYJMD 3.95656 0.02125 0.54% 0.94% 0.33% 2.27% Jun/09
URYJOD 0.0182211 0.0000234 0.13% -0.27% -0.53% 1.63% Jun/09
URYKES 3.58098 0.00845 0.24% 0.27% 1.43% 20.87% Jun/09
URYKGS 2.25140 0.00468 0.21% -0.32% -0.23% 11.82% Jun/09
URYKHR 105.8098 0.0588 0.06% -0.16% -0.47% 2.88% Jun/09
URYKMF 11.7686 0.0159 0.14% -0.64% 1.45% 1.14% Jun/09
URYILS 0.0920553 0.0015468 -1.65% -4.58% -2.78% 8.13% Jun/09
URYIQD 33.6504 0.0432 0.13% -0.31% -0.54% -8.89% Jun/09
URYCDF 59.2545 0.0761 0.13% -0.31% 3.27% 17.48% Jun/09
URYCLP 20.2442 0.0427 0.21% -2.36% -0.69% -3.09% Jun/09
URYKYD 0.0212082 0.0000272 0.13% -0.31% -0.54% 1.52% Jun/09
URYKZT 11.46735 0.06607 0.58% -0.82% 0.16% 3.84% Jun/09
URYLAK 465.681 3.502 0.76% 0.75% 3.25% 28.09% Jun/09
URYLBP 385.7326 0.6235 0.16% -0.28% -0.51% 912.47% Jun/09
URYLKR 7.59640 0.04826 0.64% 0.37% -7.29% -15.97% Jun/09
URYLNK 0.0043 0.0000 0.64% 6.18% 8.65% 57.45% Jun/09
URYLRD 4.42159 0.00568 0.13% 1.46% 4.05% 16.02% Jun/09
URYLSL 0.48098 0.00227 -0.47% -4.91% -0.07% 22.57% Jun/09
URYLTC 0.000288324 0.000001679 -0.58% 5.89% -11.20% -31.47% Jun/09
URYLUN 257.0694 0.3300 0.13% -10.28% -20.43% -18.79% Jun/09
URYLYD 0.12387 0.00016 0.13% -0.35% 0.97% 2.60% Jun/09
URYMAD 0.26012 0.00049 0.19% -0.61% 0.54% 4.00% Jun/09
URYMDL 0.45584 0.00094 0.21% -0.10% -0.67% -4.93% Jun/09
URYMGA 113.1105 0.3686 0.33% -0.11% -0.10% 11.61% Jun/09
URYMKD 1.46247 0.00428 -0.29% -1.42% 1.00% -0.01% Jun/09
URYMMK 53.8226 0.0691 0.13% -0.31% -0.54% 14.89% Jun/09
URYMNT 88.0977 0.0104 0.01% -0.40% -1.57% 11.86% Jun/09
URYMOP 0.20756 0.00034 0.17% -0.01% -0.56% 1.39% Jun/09
URYMTC 0.0349 0.0020 6.11% 19.67% 18.35% -12.80% Jun/09
URYMUR 1.16195 0.00364 -0.31% -1.83% -0.43% 4.64% Jun/09
URYMVR 0.39640 0.00051 0.13% -0.31% -0.54% 1.52% Jun/09
URYMWK 25.9581 0.1425 -0.55% -0.03% -0.76% 1.92% Jun/09
URYTZS 60.9769 0.0783 0.13% 0.20% 0.35% 3.52% Jun/09
URYUAH 0.94923 0.00160 0.17% -0.33% -0.54% 26.87% Jun/09
URYUGX 95.5013 0.1226 0.13% -1.11% -0.81% 1.43% Jun/09
URYUNI 0.0056 0.0001 1.15% 8.18% 7.44% 15.12% Jun/09
URYUSC 0.0257 0.0000 0.13% -0.31% -0.55% 1.51% Jun/09
URYUSD 0.0257069 0.0000330 0.13% -0.31% -0.54% 1.52% Jun/09
URYUST 0.0257 0.0000 0.16% -0.31% -0.49% 1.43% Jun/09
URYUZS 293.188 0.265 -0.09% -0.30% -0.74% 5.15% Jun/09
URYVND 603.342 0.261 0.04% -0.37% -0.50% 2.90% Jun/09
URYXAF 15.6833 0.0666 0.43% -0.20% 2.20% 0.26% Jun/09
URYXLM 0.2914 0.0030 -1.02% 2.58% 0.42% 61.02% Jun/09
URYXMR 0.0002 0.0000 0.12% 2.33% 7.86% 31.98% Jun/09
URYXOF 16.3167 0.6813 4.36% 3.52% 6.28% 5.18% Jun/09
URYXPF 2.84499 0.01238 0.44% -0.18% 1.41% 0.25% Jun/09
URYXRP 0.0476840 0.0010331 -2.12% -5.99% -21.54% -24.68% Jun/09
URYYER 6.42288 0.00568 0.09% -0.29% -0.54% 1.58% Jun/09
URYZAR 0.48130 0.00228 -0.47% -4.89% -0.21% 22.54% Jun/09
URYZMW 0.5193 0.0034 0.67% 2.87% 10.70% 21.10% Jun/09
URYADA 0.0853 0.0058 7.26% 20.55% 19.79% 112.97% Jun/09
URYNPR 3.39177 0.00025 0.01% -0.24% -0.02% 7.65% Jun/09
URYNZD 0.0419554 0.0001813 -0.43% -1.24% 2.75% 5.76% Jun/09
URYOMR 0.00989460 0.00001270 0.13% -0.31% -0.54% 1.52% Jun/09
URYPAB 0.0256739 0.0000263 0.10% -0.44% -0.67% 1.39% Jun/08
URYPEN 0.0937532 0.0003745 0.40% -1.02% -1.39% -1.10% Jun/09
URYPGK 0.0911181 0.0002653 0.29% -0.57% 0.64% 2.51% Jun/08
URYPHP 1.44139 0.00383 0.27% -0.29% -0.02% 7.48% Jun/09
URYPKR 7.36504 0.00637 0.09% 0.22% 0.55% 44.34% Jun/09
URYPYG 186.032 0.265 0.14% -0.26% 0.22% 7.29% Jun/09
URYQAR 0.0935733 0.0001201 0.13% -0.31% -0.93% 1.06% Jun/09
URYRON 0.11846 0.00059 0.50% -0.40% 2.21% 0.52% Jun/09
URYRSD 2.80231 0.01181 0.42% -0.19% 1.41% 0.26% Jun/09
URYMYR 0.1185604 0.0000238 0.02% -0.29% 3.15% 6.60% Jun/09
URYMZN 1.62596 0.00260 0.16% -0.31% -0.46% 1.60% Jun/09
URYNAD 0.48069 0.00287 -0.59% -5.02% -0.07% 23.34% Jun/09
URYNIO 0.92931 0.00119 0.13% -0.31% -0.54% 2.80% Jun/09
URYRWF 28.9293 0.0181 0.06% 0.08% 0.91% 12.92% Jun/09
URYSCR 0.35193 0.00100 -0.28% 0.13% 2.56% 2.42% Jun/09
URYSDG 15.3985 0.0018 0.01% -0.14% -0.55% 36.61% Jun/09
URYTTD 0.17328 0.00171 1.00% -0.28% -0.70% 1.13% Jun/09
URYSGD 0.0345398 0.0000726 0.21% -0.62% 0.68% -1.39% Jun/09
URYSLL 577.789 0.742 0.13% -0.27% -0.48% 75.72% Jun/09
URYSOL 0.0015 0.0001 7.24% 15.75% 16.32% 129.75% Jun/09
URYSOS 14.5244 0.0186 0.13% -0.48% -0.54% -0.25% Jun/09
URYSRD 0.95578 0.00416 -0.43% 0.01% 0.60% 74.38% Jun/09
URYSSP 24.48214 0.03843 0.16% 0.06% 12.96% 103.06% Jun/09
URYSTD 0.58582 0.00254 0.44% -0.19% 1.42% 0.28% Jun/09
URYSVC 0.22493 0.00030 0.13% -0.31% -0.54% 1.62% Jun/09
URYSYP 64.5501 0.0829 0.13% -0.31% -0.50% 1.52% Jun/09
URYSZL 0.48082 0.00275 -0.57% -4.97% -0.12% 22.53% Jun/09
URYTHB 0.88920 0.00037 0.04% -0.28% 2.06% 1.72% Jun/09
URYTJS 0.28046 0.00062 0.22% -0.22% -0.45% -1.11% Jun/09
URYTMT 0.0898458 0.0001153 0.13% -0.29% -0.40% 1.66% Jun/09
URYTND 0.0798817 0.0002540 0.32% 0.25% 1.22% 3.71% Jun/09

Currency Crosses