Crosses Price Day % Weekly Monthly YoY Date
PLNJPY 33.7515 0.2340 0.70% 1.03% 3.29% 9.84% Jun/09
PLNCNY 1.72986 0.01226 0.71% 2.22% 3.70% 12.00% Jun/09
PLNCHF 0.21873 0.00196 0.90% 0.81% 1.09% -3.06% Jun/09
PLNCAD 0.32313 0.00099 0.31% 0.84% -0.63% 10.60% Jun/09
PLNMXN 4.18449 0.00550 -0.13% -0.07% -1.95% -8.27% Jun/09
PLNINR 19.9587 0.0552 0.28% 1.84% 0.90% 11.29% Jun/09
PLNBRL 1.17999 0.00799 -0.67% -1.21% -1.78% 4.33% Jun/09
PLNRUB 19.9624 0.1767 0.89% 3.46% 6.64% 56.73% Jun/09
PLNKRW 312.069 0.515 -0.16% -0.20% -2.31% 7.10% Jun/09
PLNIDR 3593.16 0.36 0.01% 0.66% 1.28% 7.05% Jun/09
PLNTRY 5.65796 0.07889 1.41% 14.19% 20.42% 42.77% Jun/09
PLNSAR 0.90808 0.00317 0.35% 1.65% 0.50% 5.00% Jun/09
PLNSEK 2.61930 0.01489 0.57% 1.79% 6.53% 14.51% Jun/09
PLNNGN 111.839 0.443 0.40% 1.89% 0.92% 17.01% Jun/09
PLNNIO 8.75294 0.03033 0.35% 1.64% 0.50% 6.36% Jun/09
PLNNOK 2.60418 0.02494 -0.95% -0.80% 2.02% 17.59% Jun/09
PLNNPR 31.9464 0.0721 0.23% 1.71% 1.02% 11.38% Jun/09
PLNNZD 0.39529 0.00072 -0.18% 0.36% 3.46% 10.15% Jun/09
PLNOMR 0.0932194 0.0003471 0.37% 1.67% 0.52% 5.06% Jun/09
PLNPAB 0.24129 0.00273 1.15% 2.15% -0.07% 3.19% Jun/08
PLNPEN 0.88159 0.00400 0.46% 0.74% -0.53% 2.16% Jun/09
PLNPGK 0.85635 0.01130 1.34% 2.12% 0.89% 3.91% Jun/08
PLNPHP 13.5645 0.0540 0.40% 1.57% 0.93% 11.11% Jun/09
PLNPKR 69.3988 0.2405 0.35% 2.22% 1.64% 49.40% Jun/09
PLNPYG 1752.20 6.31 0.36% 1.69% 1.27% 11.01% Jun/09
PLNQAR 0.88135 0.00305 0.35% 1.64% 0.10% 4.57% Jun/09
PLNRON 1.11582 0.00811 0.73% 1.56% 3.28% 4.01% Jun/09
PLNRSD 26.3896 0.1638 0.62% 1.74% 2.45% 3.71% Jun/09
PLNILS 0.86730 0.01240 -1.41% -2.69% -1.74% 11.90% Jun/09
PLNRWF 271.910 0.197 0.07% 1.82% 1.75% 16.59% Jun/09
PLNMYR 1.11683 0.00280 0.25% 1.68% 4.24% 10.31% Jun/09
PLNMZN 15.3165 0.0597 0.39% 1.65% 0.59% 5.13% Jun/09
PLNNAD 4.53192 0.01277 -0.28% -3.07% 1.07% 27.74% Jun/09
PLNTTD 1.63200 0.01956 1.21% 1.67% 0.33% 4.62% Jun/09
PLNTWD 7.43596 0.02524 0.34% 1.83% 0.45% 8.95% Jun/09
PLNTZS 572.854 0.515 0.09% 1.90% 1.13% 6.84% Jun/09
PLNUAH 8.94025 0.03425 0.38% 1.61% 0.49% 31.27% Jun/09
PLNUGX 904.315 7.924 0.88% 1.37% 0.76% 5.50% Jun/09
PLNUNI 0.0527 0.0007 1.32% 11.76% 10.96% 10.82% Jun/09
PLNURY 9.4184 0.0202 0.22% 1.95% 1.04% 3.46% Jun/09
PLNUSC 0.2421 0.0008 0.34% 1.42% -0.46% 5.91% Jun/09
PLNUSD 0.24220 0.00091 0.38% 1.46% -0.42% 5.95% Jun/09
PLNUST 0.2422 0.0010 0.41% 1.50% -0.35% 5.84% Jun/09
PLNUZS 2764.76 6.82 0.25% 1.77% 0.41% 8.93% Jun/09
PLNVND 5682.53 14.64 0.26% 1.57% 0.53% 6.46% Jun/09
PLNXAF 147.712 0.943 0.64% 1.75% 3.26% 3.73% Jun/09
PLNXLM 2.7451 0.0220 -0.79% 5.70% 0.61% 59.33% Jun/09
PLNXMR 0.0017 0.0000 0.36% 3.56% 7.06% 29.06% Jun/09
PLNXOF 153.678 6.733 4.58% 5.54% 7.38% 8.82% Jun/09
PLNXPF 26.7929 0.1714 0.64% 1.76% 2.45% 3.71% Jun/09
PLNXRP 0.45078 0.00708 -1.55% -0.85% -19.97% -24.82% Jun/09
PLNYER 60.4812 0.1709 0.28% 1.64% 0.47% 5.07% Jun/09
PLNZAR 4.53137 0.01342 -0.30% -3.07% 0.78% 26.73% Jun/09
PLNZMW 4.8908 0.0428 0.88% 4.88% 11.84% 25.29% Jun/09
PLNSGD 0.32542 0.00149 0.46% 1.01% 0.98% 2.59% Jun/09
PLNSLL 5442.08 18.86 0.35% 1.68% 0.56% 81.81% Jun/09
PLNSOL 0.0137 0.0010 7.54% 22.21% 18.42% 122.71% Jun/09
PLNSOS 136.803 0.474 0.35% 1.46% 0.50% 3.21% Jun/09
PLNSRD 9.00233 0.01948 -0.22% 1.97% 1.64% 80.42% Jun/09
PLNSSP 230.583 0.856 0.37% 2.01% 14.13% 110.09% Jun/09
PLNSTD 5.51908 0.03727 0.68% 1.79% 2.50% 3.78% Jun/09
PLNSVC 2.11849 0.00733 0.35% 1.64% 0.49% 5.14% Jun/09
PLNSYP 607.961 2.083 0.34% 1.64% 0.53% 5.03% Jun/09
PLNSZL 4.53102 0.01367 -0.30% -3.07% 0.97% 26.84% Jun/09
PLNTHB 8.37248 0.01904 0.23% 1.64% 3.09% 5.21% Jun/09
PLNTJS 2.64152 0.01146 0.44% 1.73% 0.58% 2.31% Jun/09
PLNTMT 0.84621 0.00290 0.34% 1.65% 0.64% 5.18% Jun/09
PLNTND 0.75229 0.00393 0.53% 2.20% 2.26% 7.29% Jun/09
PLNSCR 3.24982 0.06706 -2.02% 0.09% 1.59% 3.89% Jun/09
PLNSDG 145.035 0.334 0.23% 1.81% 0.49% 41.34% Jun/09
PLNKYD 0.19978 0.00072 0.36% 1.65% 0.51% 5.05% Jun/09
PLNKZT 108.022 0.870 0.81% 1.13% 1.21% 7.46% Jun/09
PLNLAK 4363.68 20.01 0.46% 2.19% 3.79% 31.85% Jun/09
PLNLBP 3632.366 13.024 0.36% 1.65% 0.51% 947.33% Jun/09
PLNLKR 71.5576 0.6185 0.87% 2.35% -6.31% -13.05% Jun/09
PLNLNK 0.0405 0.0003 0.66% 9.67% 9.98% 42.11% Jun/09
PLNLRD 41.6511 0.1493 0.36% 3.46% 5.15% 20.05% Jun/09
PLNLSL 4.53077 0.01090 -0.24% -3.04% 0.98% 26.83% Jun/09
PLNLTC 0.00272934 0.00000383 0.14% 8.68% -8.19% -32.39% Jun/09
PLNLUN 2421.5772 8.6827 0.36% -8.51% -19.59% -15.96% Jun/09
PLNLYD 1.16689 0.00418 0.36% 1.62% 2.04% 6.16% Jun/09
PLNMAD 2.44991 0.00987 0.40% 1.33% 1.59% 7.60% Jun/09
PLNMDL 4.29399 0.01870 0.44% 1.87% 0.37% -1.63% Jun/09
PLNMGA 1063.072 3.498 0.33% 1.62% 0.72% 15.23% Jun/09
PLNMKD 13.7764 0.0085 -0.06% 0.52% 2.07% 3.46% Jun/09
PLNMMK 507.006 1.818 0.36% 2.52% 0.29% 17.20% Jun/09
PLNMNT 830.601 2.737 0.33% 1.65% -0.45% 15.86% Jun/09
PLNMOP 1.95518 0.00773 0.40% 1.96% 0.48% 4.92% Jun/09
PLNMTC 0.3288 0.0199 6.44% 24.12% 18.92% -14.69% Jun/09
PLNMUR 10.9455 0.0090 -0.08% 0.10% 0.62% 8.28% Jun/09
PLNMVR 3.73407 0.01339 0.36% 1.65% 0.51% 5.05% Jun/09
PLNMWK 246.178 0.878 0.36% 2.62% 0.96% 6.17% Jun/09
PLNBSD 0.24222 0.00093 0.39% 1.68% 0.54% 5.08% Jun/09
PLNBTC 0.00000915870 0.00000010264 1.13% 4.27% 4.97% 16.95% Jun/09
PLNBWP 3.26448 0.01260 0.39% 0.04% 2.30% 18.53% Jun/09
PLNBYR 0.60072 0.00688 -1.13% 0.14% -0.99% -21.35% Jun/09
PLNCDF 558.326 2.154 0.39% 1.68% 4.38% 21.60% Jun/09
PLNCLP 190.921 1.062 0.56% -0.32% 0.47% 0.40% Jun/09
PLNIQD 317.050 1.203 0.38% 1.67% 0.53% -5.70% Jun/09
PLNIRR 10172.7 38.6 0.38% 1.67% 0.47% 5.07% Jun/09
PLNISK 33.7348 0.3186 0.95% 1.77% 2.11% 12.97% Jun/09
PLNJMD 37.0578 0.0730 0.20% 2.34% 0.81% 5.23% Jun/09
PLNJOD 0.17168 0.00065 0.38% 1.72% 0.54% 5.19% Jun/09
PLNKES 33.7396 0.1642 0.49% 2.26% 2.52% 25.09% Jun/09
PLNKGS 21.2125 0.0973 0.46% 1.67% 0.84% 15.73% Jun/09
PLNKHR 997.655 3.784 0.38% 1.90% 0.68% 6.56% Jun/09
PLNKMF 111.247 0.792 0.72% 1.67% 2.88% 5.02% Jun/09
PLNCOP 1013.344 6.443 0.64% -3.07% -7.90% 14.51% Jun/09
PLNCRC 130.224 0.601 0.46% 1.63% 0.86% -17.54% Jun/09
PLNCUC 5.79095 0.06562 1.15% 2.15% -0.07% 3.19% Jun/08
PLNCVE 24.8401 0.1682 0.68% 1.79% 2.49% 3.78% Jun/09
PLNCZK 5.33653 0.04578 0.87% 1.94% 3.83% -0.48% Jun/09
PLNDAI 0.2422 0.0009 0.38% 1.47% -0.42% 5.94% Jun/09
PLNDJF 43.0069 0.1659 0.39% 1.68% 0.54% 5.11% Jun/09
PLNDKK 1.67922 0.01179 0.71% 1.87% 2.63% 3.93% Jun/09
PLNDOP 13.1843 0.0050 0.04% 1.68% 0.78% 4.33% Jun/09
PLNDOT 0.0485 0.0005 1.02% 7.26% 8.97% 83.39% Jun/09
PLNDZD 32.9448 0.1243 0.38% 1.54% 1.09% -1.82% Jun/09
PLNEGP 7.49485 0.02696 0.36% 1.98% 0.83% 73.87% Jun/09
PLNERN 3.63336 0.00195 0.05% 1.68% 0.54% 5.08% Jun/09
PLNETB 13.1767 0.0539 0.41% 1.83% 0.90% 10.55% Jun/09
PLNETH 0.0001320044 0.0000017818 1.37% 5.32% 0.86% -3.19% Jun/09
PLNEUR 0.22531 0.00152 0.68% 1.07% 1.74% 3.81% Jun/09
PLNFJD 0.54494 0.00738 1.37% 1.52% 1.56% 7.75% Jun/08
PLNGBP 0.19254 0.00032 0.17% 0.40% -0.07% 3.72% Jun/09
PLNGEL 0.62490 0.00165 0.26% 0.70% 4.79% -6.87% Jun/09
PLNGHS 2.64007 0.01001 0.38% 2.62% -5.13% 48.73% Jun/09
PLNGMD 14.5325 0.0551 0.38% 1.67% 1.54% 17.18% Jun/09
PLNGNF 2061.68 7.82 0.38% 1.73% 0.59% 3.62% Jun/09
PLNGTQ 1.89649 0.00961 0.51% 1.80% 1.04% 6.63% Jun/09
PLNGYD 51.1059 0.1938 0.38% 1.67% 0.53% 6.49% Jun/09
PLNHKD 1.89869 0.00785 0.42% 1.48% -0.32% 5.82% Jun/09
PLNHNL 5.94137 0.01578 0.27% 1.67% 0.56% 5.89% Jun/09
PLNHTG 33.4247 0.3681 1.11% 2.42% -4.32% 29.46% Jun/09
PLNHUF 82.8449 0.2998 0.36% 1.05% 1.56% -3.44% Jun/09
PLNADA 0.8074 0.0598 8.00% 27.76% 22.83% 102.41% Jun/09
PLNAED 0.88954 0.00333 0.38% 1.68% 0.55% 5.06% Jun/09
PLNAFN 20.7246 0.0799 0.39% -0.12% -2.28% 1.50% Jun/09
PLNALG 1.9600 0.0015 0.08% 24.56% 33.64% 216.14% Jun/09
PLNALL 23.7499 0.0988 0.42% -1.75% -2.42% -8.25% Jun/09
PLNAMD 93.014 0.124 -0.13% 1.16% 0.16% -5.25% Jun/09
PLNAOA 154.417 3.008 1.99% 11.28% 26.79% 56.87% Jun/09
PLNARS 59.3325 0.3734 0.63% 3.71% 7.98% 111.84% Jun/09
PLNATM 0.0263 0.0008 3.03% 17.55% 18.87% -6.88% Jun/09
PLNAUD 0.35952 0.00019 0.05% -0.44% 0.19% 10.90% Jun/09
PLNAVX 0.0175 0.0002 1.25% 6.16% 12.26% 68.82% Jun/09
PLNAZN 0.41057 0.00158 0.39% 1.68% 0.53% 5.20% Jun/09
PLNBCH 0.0022 0.0000 1.44% 5.15% 4.31% 60.51% Jun/09
PLNBDT 26.1099 0.3650 1.42% 2.21% 0.58% 22.04% Jun/08
PLNBGN 0.44056 0.00300 0.69% 1.78% 2.48% 3.77% Jun/09
PLNBHD 0.0913184 0.0003523 0.39% 1.68% 0.54% 5.10% Jun/09
PLNBIF 677.016 1.217 0.18% 1.51% 35.81% 45.89% Jun/09
PLNBIH 0.44063 0.00303 0.69% 1.80% 2.51% 3.79% Jun/09
PLNBNB 0.0009 0.0000 2.05% 18.34% 18.83% 15.14% Jun/09
PLNBND 0.32536 0.00142 0.44% 1.33% 1.73% 2.07% Jun/09
PLNBOB 1.66166 0.00641 0.39% 1.68% 0.68% 5.85% Jun/09

Currency Crosses