Crosses Price Day % Weekly Monthly YoY Date
MVRJPY 9.06407 0.06342 0.70% -0.20% 2.37% 7.65% Jun/02
MVRCNY 0.46053 0.00015 -0.03% 0.15% 2.42% 6.63% Jun/02
MVRCHF 0.0588554 0.0001459 0.25% 0.23% 1.64% -5.25% Jun/02
MVRCAD 0.0871569 0.0000674 -0.08% -1.45% -1.36% 6.88% Jun/02
MVRMXN 1.13482 0.00315 -0.28% -1.96% -2.64% -10.46% Jun/02
MVRINR 5.34064 0.00562 0.11% -0.46% 0.74% 6.42% Jun/02
MVRBRL 0.32164 0.00352 -1.08% -1.51% -1.57% 3.41% Jun/02
MVRRUB 5.17510 0.07753 -1.48% -0.28% -0.38% 31.09% Jun/02
MVRKRW 84.6530 0.4728 -0.56% -1.94% -2.75% 5.24% Jun/02
MVRIDR 971.790 0.000 0.00% 0.60% 2.18% 2.78% Jun/01
MVRTRY 1.35561 0.00679 0.50% 4.87% 7.49% 27.06% Jun/02
MVRSAR 0.24323 0.00003 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% Jun/02
MVRSEK 0.69999 0.00054 -0.08% -0.28% 4.82% 11.31% Jun/02
MVRNGN 29.8911 0.0104 0.03% 0.13% 0.24% 11.18% Jun/02
MVRPLN 0.27176 0.00047 -0.17% -0.14% 0.70% -1.55% Jun/02
MVRARS 15.61284 0.03891 0.25% 2.13% 7.19% 99.86% Jun/02
MVRNOK 0.71526 0.00167 -0.23% -0.18% 2.06% 17.69% Jun/02
MVRTWD 1.98911 0.00117 0.06% -0.51% -0.27% 5.04% Jun/02
MVRIRR 2723.74 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/02
MVRAED 0.23817 0.00001 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% Jun/02
MVRCOP 282.656 1.935 -0.68% -2.98% -7.02% 15.78% Jun/02
MVRCRC 34.8346 0.0486 -0.14% 0.19% -0.94% -21.18% Jun/02
MVRCUC 1.55642 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/01
MVRCVE 6.66732 0.02399 0.36% 0.02% 2.57% 0.22% Jun/02
MVRCZK 1.42839 0.00329 0.23% 0.11% 2.76% -4.03% Jun/02
MVRDAI 0.0649 0.0000 -0.02% 0.01% 0.01% 0.00% Jun/02
MVRDJF 11.5143 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% Jun/02
MVRDKK 0.45040 0.00166 0.37% -0.01% 2.50% 0.36% Jun/02
MVRDOP 3.53243 0.00259 0.07% 0.00% 0.20% -1.04% Jun/02
MVRDOT 0.0124 0.0001 -0.72% -0.08% 8.96% 88.33% Jun/02
MVRDZD 8.81171 0.02126 -0.24% -0.20% 0.38% -5.82% Jun/02
MVREGP 2.00408 0.00343 0.17% 0.17% 0.07% 65.71% Jun/02
MVRERN 0.97276 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/02
MVRETB 3.52342 0.00070 0.02% 0.09% 0.28% 5.28% Jun/02
MVRETH 0.0000342648 0.0000004245 -1.22% -4.38% -1.16% -3.75% Jun/02
MVREUR 0.0604783 0.0002136 0.35% -0.04% 2.57% 0.21% Jun/02
MVRFJD 0.14757 0.00020 0.13% 1.39% 1.35% 5.22% Jun/01
MVRGBP 0.0520197 0.0002426 0.47% -1.17% -0.02% 0.88% Jun/02
MVRGEL 0.16764 0.00130 -0.77% 1.17% 4.95% -12.37% Jun/02
MVRGHS 0.70039 0.00000 0.00% -0.46% -6.49% 41.18% Jun/02
MVRGMD 3.89105 0.00000 0.00% 3.29% 0.00% 11.52% Jun/02
MVRGNF 551.038 0.649 -0.12% -0.12% -0.14% -1.68% Jun/02
MVRGTQ 0.50830 0.00117 0.23% 0.55% 0.55% 1.92% Jun/02
MVRGYD 13.6835 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 1.45% Jun/02
MVRHKD 0.50824 0.00048 0.10% 0.03% -0.16% -0.10% Jun/02
MVRHNL 1.59176 0.00084 0.05% 0.05% 0.09% 0.80% Jun/02
MVRHTG 8.99289 0.10833 1.22% -0.95% -7.55% 26.06% Jun/02
MVRHUF 22.3719 0.0542 0.24% -0.68% 1.30% -5.95% Jun/02
MVRAFN 5.64527 0.00324 -0.06% -0.50% -0.07% -2.07% Jun/02
MVRALG 0.4315 0.0063 -1.43% 0.07% 18.78% 162.74% Jun/02
MVRALL 6.54669 0.03372 -0.51% -1.75% 0.20% -9.87% Jun/02
MVRAMD 25.0467 0.0156 0.06% 0.21% 0.10% -13.14% Jun/02
MVRAOA 38.1323 0.3567 0.94% 7.22% 16.32% 42.06% Jun/02
MVRBSD 0.0648508 0.0000000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/02
MVRBTC 0.00000239237 0.00000002104 -0.87% -2.29% 5.86% 11.45% Jun/02
MVRBWP 0.88600 0.00237 -0.27% 0.14% 3.29% 13.95% Jun/02
MVRBYR 0.16330 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% -24.02% Jun/02
MVRATM 0.0061 0.0002 -3.02% -1.23% 3.94% -9.32% Jun/02
MVRAUD 0.0980360 0.0006715 -0.68% -1.65% 0.70% 9.81% Jun/02
MVRAVX 0.0045 0.0001 -2.49% -2.56% 16.68% 70.80% Jun/02
MVRAZN 0.10992 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% Jun/02
MVRBCH 0.0006 0.0000 -0.71% -1.88% 4.40% 65.44% Jun/02
MVRBDT 6.95396 0.00195 0.03% 0.07% 1.10% 20.61% Jun/01
MVRBGN 0.11826 0.00043 0.36% 0.03% 2.58% 0.23% Jun/02
MVRBHD 0.0244358 0.0000130 -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% Jun/02
MVRBIF 181.590 0.018 0.01% 0.36% 35.55% 39.17% Jun/02
MVRBIH 0.11822 0.00040 0.34% -0.01% 2.53% 0.19% Jun/02
MVRBNB 0.0002 0.0000 0.16% 0.03% 5.87% 0.25% Jun/02
MVRBND 0.0874514 0.0000454 0.05% -0.43% 1.06% -1.58% Jun/02
MVRBOB 0.44488 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.73% Jun/02
MVRISK 9.11608 0.09209 1.02% 0.56% 3.13% 10.33% Jun/02
MVRJMD 9.9617 0.1044 1.06% 1.06% 1.73% 0.37% Jun/02
MVRJOD 0.0460052 0.0000584 0.13% 0.06% 0.08% 0.20% Jun/02
MVRKES 8.99481 0.01297 0.14% 0.51% 2.06% 18.85% Jun/02
MVRKGS 5.68029 0.00021 0.00% 0.00% 0.08% 10.11% Jun/02
MVRKHR 266.926 0.389 0.15% 0.34% 0.15% 1.60% Jun/02
MVRKMF 29.6148 0.1719 -0.58% -0.52% 1.81% -0.72% Jun/02
MVRILS 0.24295 0.00032 0.13% 0.52% 2.82% 12.68% Jun/02
MVRIQD 84.8898 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% -10.25% Jun/02
MVRCDF 149.481 0.000 0.00% 0.24% 13.19% 15.53% Jun/02
MVRCLP 51.6537 0.4903 -0.94% -1.67% -1.54% -1.97% Jun/02
MVRKYD 0.0535019 0.0000000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/02
MVRKZT 29.0649 0.0130 -0.04% 0.70% 0.16% 3.08% Jun/02
MVRLAK 1162.776 0.324 0.03% 1.79% 3.05% 28.95% Jun/02
MVRLBP 972.7626 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 896.35% Jun/02
MVRLKR 18.8067 0.2270 -1.19% -3.97% -9.38% -18.19% Jun/02
MVRLNK 0.0102 0.0001 -0.50% -1.72% 9.36% 12.74% Jun/02
MVRLRD 11.02464 0.06485 0.59% 1.19% 3.40% 12.96% Jun/02
MVRLSL 1.26581 0.00632 -0.50% -1.37% 5.75% 26.15% Jun/02
MVRLTC 0.000685962 0.000001159 0.17% -9.75% -6.77% -31.84% Jun/02
MVRLUN 810.6355 90.0706 12.50% 12.50% 37.50% 25.00% Jun/02
MVRLYD 0.31261 0.00000 0.00% 0.17% 1.33% 1.17% Jun/02
MVRMAD 0.66065 0.00248 0.38% -0.16% 1.40% 3.60% Jun/02
MVRMDL 1.14748 0.00002 0.00% -0.05% -0.94% -6.77% Jun/02
MVRMGA 284.779 0.003 0.00% 0.02% 0.07% 9.92% Jun/02
MVRMKD 3.73087 0.00778 -0.21% 0.35% 2.49% 0.21% Jun/01
MVRMMK 135.778 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 13.17% Jun/02
MVRMNT 222.438 0.195 -0.09% -0.44% -1.01% 10.65% Jun/01
MVRMOP 0.52263 0.00058 0.11% -0.14% -0.32% -0.26% Jun/02
MVRMTC 0.0720 0.0013 -1.83% -1.27% 8.36% -31.34% Jun/02
MVRMUR 2.94099 0.03567 -1.20% 0.00% 1.23% 4.37% Jun/02
MVRMWK 65.7263 0.4215 0.65% -0.20% -0.31% 0.44% Jun/02
MVRTZS 153.243 0.195 0.13% 0.13% 0.55% 1.68% Jun/02
MVRUAH 2.39488 0.00034 -0.01% -0.01% 0.00% 26.25% Jun/02
MVRUGX 241.894 0.973 -0.40% 0.13% -0.13% 0.00% Jun/02
MVRUNI 0.0128 0.0002 -1.29% -2.05% 5.50% 4.91% Jun/02
MVRURY 2.51621 0.00130 0.05% 0.34% 0.05% -3.07% Jun/02
MVRUSC 0.0648 0.0000 0.00% 0.00% 0.01% -0.01% Jun/02
MVRUSD 0.0648508 0.0000000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/02
MVRUST 0.0648 0.0000 -0.01% -0.01% 0.05% -0.07% Jun/02
MVRUZS 740.727 1.147 0.16% 0.02% -0.10% 3.93% Jun/02
MVRVND 1522.37 0.65 -0.04% 0.02% 0.11% 1.22% Jun/02
MVRXAF 39.6673 0.1472 0.37% 0.03% 2.58% 0.23% Jun/02
MVRXLM 0.7047 0.0097 -1.36% -5.53% 1.65% 55.34% Jun/02
MVRXMR 0.0004 0.0000 0.76% 3.64% 4.83% 38.16% Jun/02
MVRXOF 39.6401 0.0000 0.00% 0.49% 3.16% 0.08% Jun/02
MVRXPF 7.19650 0.02853 0.40% 0.05% 2.60% 0.23% Jun/02
MVRXRP 0.12512 0.00243 -1.91% -12.69% -10.42% -21.86% Jun/02
MVRYER 16.2114 0.0117 0.07% 0.00% 0.02% 0.00% Jun/02
MVRZAR 1.26593 0.00668 -0.52% -1.44% 5.76% 26.19% Jun/02
MVRZMW 1.2766 0.0071 0.56% 2.39% 10.90% 15.12% Jun/02
MVRADA 0.1729 0.0051 -2.84% -4.46% 4.38% 56.67% Jun/02
MVRNPR 8.54021 0.01038 -0.12% -0.52% 0.52% 6.06% Jun/02
MVRNZD 0.1068383 0.0000000 0.00% -0.13% 2.26% 8.06% Jun/02
MVROMR 0.0249611 0.0000000 0.00% -0.03% 0.00% 0.00% Jun/02
MVRPAB 0.0648508 0.0000000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/01
MVRPEN 0.23894 0.00071 0.30% 0.04% -0.35% -0.22% Jun/02
MVRPGK 0.23045 0.00022 0.09% 0.47% 0.86% 0.83% Jun/01
MVRPHP 3.63074 0.00480 -0.13% -0.24% 1.08% 6.07% Jun/02
MVRPKR 18.5149 0.0324 0.18% 0.00% 0.83% 44.78% Jun/02
MVRPYG 467.620 1.470 -0.31% 0.17% 0.55% 5.39% Jun/02
MVRQAR 0.23606 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/02
MVRRON 0.30005 0.00094 0.31% 0.31% 3.24% 0.70% Jun/02
MVRRSD 7.08820 0.02724 0.39% 0.01% 2.58% 0.20% Jun/02
MVRMYR 0.29669 0.00233 -0.78% -1.04% 2.53% 4.24% Jun/02
MVRMZN 4.10052 0.00130 -0.03% -0.02% -0.02% 0.05% Jun/02
MVRNAD 1.26502 0.00781 -0.61% -1.55% 5.65% 26.32% Jun/02
MVRNIO 2.36122 0.01686 0.72% 0.72% 0.72% 1.99% Jun/02
MVRRWF 72.7750 0.0772 0.11% 0.46% 1.53% 10.89% Jun/02
MVRSCR 0.88546 0.00154 0.17% 3.83% 2.48% -0.02% Jun/02
MVRSDG 38.8975 0.1167 0.30% -0.01% 0.27% 34.74% Jun/02
MVRTTD 0.43649 0.00051 -0.12% -0.28% -0.33% 0.00% Jun/02
MVRSGD 0.0874494 0.0000435 0.05% -0.43% 1.05% -1.63% Jun/02
MVRSLL 1458.301 1.297 0.09% 0.04% 1.62% 73.18% Jun/02
MVRSOL 0.0031 0.0001 -3.16% -9.12% 5.24% 92.91% Jun/02
MVRSOS 36.7056 0.0000 0.00% 0.18% 0.18% -1.57% Jun/02
MVRSRD 2.41894 0.01556 0.65% 1.55% 1.39% 76.57% Jun/02
MVRSSP 61.6042 0.0687 0.11% 1.62% 13.28% 103.73% Jun/02
MVRSTD 1.48089 0.00482 0.33% -0.02% 2.53% 0.20% Jun/02
MVRSVC 0.56741 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/02
MVRSYP 162.840 0.000 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% Jun/02
MVRSZL 1.26608 0.00644 -0.51% -1.47% 5.75% 26.13% Jun/02
MVRTHB 2.25097 0.00843 0.38% 0.12% 1.85% 1.34% Jun/02
MVRTJS 0.70687 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% Jun/02
MVRTMT 0.22665 0.00003 0.01% 0.00% 0.14% 0.14% Jun/02
MVRTND 0.20091 0.00053 0.26% 0.26% 1.96% 2.70% Jun/02

Currency Crosses