Crosses Price Day % Weekly Monthly YoY Date
ALLJPY 1.38472 0.01693 1.24% 1.59% 2.18% 19.46% Jun/02
ALLCNY 0.0703470 0.0003401 0.49% 1.94% 2.22% 18.31% Jun/02
ALLCHF 0.00899367 0.00007182 0.81% 2.05% 1.48% 5.16% Jun/02
ALLCAD 0.0132822 0.0000271 0.20% 0.08% -1.78% 18.30% Jun/02
ALLMXN 0.17357 0.00064 0.37% -0.08% -2.71% -0.53% Jun/02
ALLINR 0.81966 0.00892 1.10% 1.80% 1.02% 18.64% Jun/02
ALLBRL 0.0497667 0.0003531 0.71% 1.55% -0.49% 16.21% Jun/02
ALLRUB 0.80084 0.00262 0.33% 2.83% 0.72% 47.34% Jun/02
ALLKRW 12.9999 0.0637 0.49% 0.34% -2.42% 17.39% Jun/02
ALLIDR 147.679 0.997 0.68% 1.84% 1.46% 14.21% Jun/01
ALLTRY 0.20687 0.00190 0.93% 6.64% 7.18% 40.83% Jun/02
ALLSAR 0.0371882 0.0002305 0.62% 1.90% -0.09% 11.05% Jun/02
ALLSEK 0.1068767 0.0004206 0.40% 1.46% 4.57% 23.44% Jun/02
ALLNGN 4.57774 0.03690 0.81% 2.18% 0.30% 23.67% Jun/02
ALLPLN 0.0415721 0.0002022 0.49% 1.79% 0.64% 9.38% Jun/02
ALLARS 2.36671 0.02264 0.97% 3.13% 7.08% 121.80% Jun/01
ALLNOK 0.1088116 0.0001378 -0.13% 1.18% 1.44% 30.05% Jun/02
ALLTWD 0.30375 0.00165 0.54% 1.24% -0.50% 16.51% Jun/02
ALLIRR 418.243 4.328 1.05% 2.32% 0.33% 11.53% Jun/02
ALLAED 0.0363922 0.0002002 0.55% 1.84% -0.14% 10.98% Jun/02
ALLCOP 43.5583 0.3101 0.72% -0.38% -6.38% 29.59% Jun/02
ALLCRC 5.33896 0.03788 0.71% 2.32% -0.80% -12.26% Jun/02
ALLCUC 0.23652 0.00160 0.68% 1.23% -0.71% 11.13% Jun/01
ALLCVE 1.01568 0.00612 0.61% 1.53% 2.10% 10.90% Jun/02
ALLCZK 0.21811 0.00154 0.71% 1.86% 2.52% 6.44% Jun/02
ALLDAI 0.0099 0.0000 0.37% 1.67% -0.31% 10.82% Jun/02
ALLDJF 1.76228 0.01250 0.71% 1.99% 0.00% 11.20% Jun/02
ALLDKK 0.0686229 0.0004294 0.63% 1.51% 2.03% 11.06% Jun/02
ALLDOP 0.54025 0.00383 0.71% 1.91% 0.13% 9.93% Jun/02
ALLDOT 0.0019 0.0000 -0.77% 1.13% 8.13% 107.77% Jun/02
ALLDZD 1.34649 0.00418 0.31% 1.61% 0.22% 4.52% Jun/02
ALLEGP 0.30673 0.00270 0.89% 2.16% 0.08% 84.21% Jun/02
ALLERN 0.14888 0.00106 0.71% 1.99% 0.00% 11.17% Jun/02
ALLETB 0.53927 0.00393 0.73% 2.08% 0.28% 17.03% Jun/02
ALLETH 0.00000519707 0.00000007452 -1.41% -3.36% -2.05% 6.03% Jun/02
ALLEUR 0.00924259 0.00008439 0.92% 1.80% 2.42% 11.23% Jun/02
ALLFJD 0.0224263 0.0001813 0.82% 2.64% 0.63% 16.92% Jun/01
ALLGBP 0.00794916 0.00008079 1.03% 0.64% -0.18% 11.96% Jun/02
ALLGEL 0.0259908 0.0003182 1.24% 4.52% 6.32% -1.32% Jun/02
ALLGHS 0.1064354 0.0002600 -0.24% 0.79% -7.16% 55.83% Jun/01
ALLGMD 0.59749 0.00618 1.05% 5.68% 0.33% 24.38% Jun/02
ALLGNF 84.7142 0.8766 1.05% 2.32% 0.31% 9.79% Jun/02
ALLGTQ 0.0778729 0.0008058 1.05% 2.65% 0.65% 13.42% Jun/02
ALLGYD 2.10118 0.02174 1.05% 2.32% 0.33% 13.15% Jun/02
ALLHKD 0.0775529 0.0003912 0.51% 1.71% -0.46% 10.72% Jun/02
ALLHNL 0.24429 0.00253 1.05% 2.32% 0.36% 12.36% Jun/02
ALLHTG 1.37423 0.02408 1.78% 0.83% -9.51% 40.87% Jun/02
ALLHUF 3.43121 0.03966 1.17% 1.50% 1.51% 4.77% Jun/02
ALLAFN 0.86286 0.00448 0.52% 1.34% -0.20% 8.72% Jun/02
ALLALG 0.0659 0.0006 -0.89% 1.88% 18.58% 191.59% Jun/02
ALLAMD 3.80103 0.00285 -0.08% 1.34% -0.75% -4.26% Jun/02
ALLAOA 5.82640 0.08578 1.49% 9.17% 16.12% 57.65% Jun/02
ALLBSD 0.00992556 0.00007043 0.71% 1.99% 0.00% 11.17% Jun/02
ALLBTC 0.000000364321 0.000000002436 -0.66% -0.85% 5.32% 23.28% Jun/02
ALLBWP 0.13592 0.00092 0.68% 2.37% 3.53% 26.97% Jun/02
ALLBYR 0.0249935 0.0001773 0.71% 1.99% 0.00% -15.53% Jun/02
ALLATM 0.0009 0.0000 -2.59% 0.46% 3.66% 0.54% Jun/02
ALLAUD 0.0149676 0.0000325 -0.22% 0.06% 0.45% 21.77% Jun/02
ALLAVX 0.0007 0.0000 -1.75% -0.58% 16.73% 89.96% Jun/02
ALLAZN 0.0167955 0.0000910 0.55% 1.81% -0.17% 11.11% Jun/02
ALLBCH 0.0001 0.0000 -0.76% -0.70% 3.61% 82.52% Jun/02
ALLBDT 1.05677 0.00743 0.71% 1.33% 0.39% 33.12% Jun/01
ALLBGN 0.0179905 0.0000837 0.47% 1.39% 1.95% 10.74% Jun/02
ALLBHD 0.00373563 0.00002025 0.55% 1.81% -0.17% 10.98% Jun/02
ALLBIF 27.7428 0.1500 0.54% 2.17% 35.31% 54.44% Jun/02
ALLBIH 0.0179836 0.0000778 0.43% 1.35% 1.90% 10.70% Jun/02
ALLBNB 0.0000 0.0000 -0.38% 0.75% 4.55% 10.05% Jun/02
ALLBND 0.0133439 0.0000612 0.46% 1.24% 0.75% 9.08% Jun/02
ALLBOB 0.0679901 0.0003839 0.57% 1.84% -0.15% 11.82% Jun/02
ALLISK 1.38369 0.01235 0.90% 1.71% 2.27% 21.63% Jun/02
ALLJMD 1.52968 0.03170 2.12% 3.40% 2.06% 11.94% Jun/02
ALLJOD 0.00706433 0.00008197 1.17% 2.38% 0.41% 11.75% Jun/02
ALLKES 1.38020 0.01527 1.12% 2.74% 2.32% 33.36% Jun/02
ALLKGS 0.87220 0.00902 1.05% 2.32% 0.40% 22.80% Jun/02
ALLKHR 40.9082 0.4036 1.00% 2.47% 0.28% 13.10% Jun/02
ALLKMF 4.57389 0.04733 1.05% 2.38% 2.74% 11.37% Jun/02
ALLILS 0.0372834 0.0004114 1.12% 2.79% 3.10% 25.60% Jun/02
ALLIQD 13.0253 0.1249 0.97% 2.24% 0.25% 0.02% Jun/02
ALLCDF 22.8784 0.1623 0.71% 2.23% 13.19% 28.43% Jun/02
ALLCLP 7.98074 0.05663 0.71% 1.24% -0.61% 10.01% Jun/02
ALLKYD 0.00821549 0.00008501 1.05% 2.32% 0.33% 11.53% Jun/02
ALLKZT 4.46156 0.04272 0.97% 3.00% 0.46% 14.93% Jun/02
ALLLAK 178.142 1.489 0.84% 3.91% 3.15% 43.49% Jun/02
ALLLBP 149.0313 1.2044 0.81% 2.09% 0.10% 1,008.70% Jun/02
ALLLKR 2.88127 0.01121 -0.39% -1.97% -9.29% -8.97% Jun/02
ALLLNK 0.0015 0.0000 -0.66% -0.64% 8.41% 24.24% Jun/02
ALLLRD 1.67909 0.01357 0.81% 2.69% 2.89% 24.96% Jun/02
ALLLSL 0.19385 0.00053 0.28% 0.65% 5.81% 40.32% Jun/02
ALLLTC 0.0001039403 0.0000001266 -0.12% -8.88% -7.70% -24.98% Jun/02
ALLLUN 123.6889 14.1875 12.96% 14.38% 37.08% 38.53% Jun/02
ALLLYD 0.0478927 0.0003860 0.81% 2.26% 1.43% 12.58% Jun/02
ALLMAD 0.1007670 0.0007473 0.75% 1.47% 1.05% 14.77% Jun/02
ALLMDL 0.17580 0.00142 0.81% 2.04% -0.84% 3.74% Jun/02
ALLMGA 43.6294 0.3521 0.81% 2.11% 0.17% 22.32% Jun/02
ALLMKD 0.56697 0.00265 0.47% 2.21% 2.30% 10.99% Jun/01
ALLMMK 20.6337 0.1394 0.68% 1.23% -0.71% 25.77% Jun/01
ALLMNT 33.8031 0.1989 0.59% 0.79% -1.77% 22.76% Jun/01
ALLMOP 0.0800695 0.0007358 0.93% 1.95% -0.22% 10.99% Jun/02
ALLMTC 0.0111 0.0001 -0.77% 1.05% 8.75% -23.40% Jun/02
ALLMUR 0.45554 0.00319 0.70% 3.21% 2.45% 17.42% Jun/02
ALLMVR 0.15320 0.00124 0.81% 2.09% 0.10% 11.28% Jun/02
ALLMWK 9.92412 0.01666 -0.17% 0.41% -1.65% 10.15% Jun/01
ALLTZS 23.4123 0.1542 0.66% 1.93% 0.37% 12.83% Jun/02
ALLUAH 0.36223 0.00176 -0.48% 0.77% -1.18% 38.70% Jun/02
ALLUGX 37.0554 0.1479 0.40% 2.21% -0.04% 11.27% Jun/02
ALLUNI 0.0020 0.0000 -1.14% -0.67% 4.90% 15.97% Jun/02
ALLURY 0.38423 0.00204 0.54% 2.09% -0.18% 7.50% Jun/02
ALLUSC 0.0100 0.0001 1.02% 2.29% 0.31% 11.50% Jun/02
ALLUSD 0.00989511 0.00003998 0.41% 1.67% -0.31% 10.83% Jun/02
ALLUST 0.0099 0.0000 0.38% 1.65% -0.27% 10.73% Jun/02
ALLUZS 112.816 0.425 0.38% 1.50% -0.58% 14.98% Jun/02
ALLVND 232.537 1.090 0.47% 1.80% -0.09% 12.29% Jun/02
ALLXAF 6.03388 0.02817 0.47% 1.39% 1.95% 10.74% Jun/02
ALLXLM 0.1074 0.0011 -1.04% -4.04% 1.25% 72.00% Jun/02
ALLXMR 0.0001 0.0000 1.18% 5.38% 4.52% 53.13% Jun/02
ALLXOF 6.05568 0.03173 0.53% 2.30% 2.97% 11.05% Jun/02
ALLXPF 1.09442 0.00513 0.47% 1.38% 1.94% 10.71% Jun/02
ALLXRP 0.0188910 0.0004936 -2.55% -12.17% -11.63% -14.31% Jun/02
ALLYER 2.47677 0.01495 0.61% 1.80% -0.16% 10.97% Jun/02
ALLZAR 0.19359 0.00020 0.10% 0.44% 5.67% 40.16% Jun/02
ALLZMW 0.1929 0.0021 1.10% 3.11% 9.50% 26.35% Jun/01
ALLADA 0.0262 0.0008 -3.10% -3.51% 3.36% 72.45% Jun/02
ALLNPR 1.30830 0.00890 0.68% 1.55% 0.61% 18.01% Jun/02
ALLNZD 0.0163259 0.0000901 0.55% 1.69% 2.09% 19.94% Jun/02
ALLOMR 0.00382134 0.00002810 0.74% 1.99% 0.03% 11.20% Jun/02
ALLPAB 0.00985513 0.00006656 0.68% 1.23% -0.71% 11.13% Jun/01
ALLPEN 0.0364020 0.0002002 0.55% 2.11% -0.99% 10.18% Jun/02
ALLPGK 0.0350212 0.0002693 0.78% 1.70% 0.14% 12.05% Jun/01
ALLPHP 0.55509 0.00261 0.47% 1.63% 0.97% 17.79% Jun/02
ALLPKR 2.83226 0.02355 0.84% 1.93% 0.78% 60.86% Jun/02
ALLPYG 71.2858 0.1219 0.17% 1.31% -0.53% 17.37% Jun/01
ALLQAR 0.0358727 0.0002423 0.68% 1.26% -0.71% 10.38% Jun/01
ALLRON 0.0457300 0.0002762 0.61% 1.88% 2.81% 11.48% Jun/02
ALLRSD 1.07950 0.00648 0.60% 1.49% 2.07% 10.84% Jun/02
ALLMYR 0.0455738 0.0001318 0.29% 1.29% 2.90% 16.30% Jun/02
ALLMZN 0.62842 0.00508 0.81% 2.10% 0.12% 11.36% Jun/02
ALLNAD 0.19387 0.00044 0.23% 0.54% 5.79% 40.61% Jun/02
ALLNIO 0.35917 0.00290 0.81% 2.09% 0.10% 12.68% Jun/02
ALLRWF 11.11898 0.07138 0.65% 2.27% 1.35% 23.06% Jun/02
ALLSCR 0.13344 0.00089 -0.66% 4.26% 0.90% 9.44% Jun/02
ALLSDG 5.94686 0.05349 0.91% 1.87% 0.16% 49.62% Jun/02
ALLTTD 0.0667641 0.0003553 0.54% 1.64% -0.39% 11.10% Jun/02
ALLSGD 0.0133535 0.0000707 0.53% 1.31% 0.82% 9.10% Jun/02
ALLSLL 222.734 1.319 0.60% 1.82% 1.41% 92.12% Jun/02
ALLSOL 0.0005 0.0000 -2.96% -7.77% 4.72% 113.39% Jun/02
ALLSOS 5.60182 0.02382 0.43% 1.87% -0.11% 9.11% Jun/02
ALLSRD 0.36744 0.00221 0.60% 2.79% 0.62% 94.81% Jun/02
ALLSSP 9.40894 0.05763 0.62% 3.42% 13.05% 126.00% Jun/02
ALLSTD 0.22540 0.00108 0.48% 1.40% 1.96% 10.77% Jun/02
ALLSVC 0.0867519 0.0005245 0.61% 1.88% -0.11% 11.05% Jun/02
ALLSYP 24.8860 0.1398 0.56% 1.83% -0.11% 11.00% Jun/02
ALLSZL 0.19368 0.00030 0.16% 0.44% 5.70% 40.15% Jun/02
ALLTHB 0.34305 0.00226 0.66% 1.67% 1.42% 12.18% Jun/02
ALLTJS 0.10809 0.00067 0.63% 1.90% -0.09% 6.76% Jun/02
ALLTMT 0.0346280 0.0001892 0.55% 1.80% -0.04% 11.13% Jun/02
ALLTND 0.0305915 0.0001391 0.46% 1.72% 1.44% 13.58% Jun/02

Currency Crosses